Grado de diferenciación de los tumores de sistema nervioso central-es
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Anexo 3. Grado de diferenciación de los tumores del sistema nervioso central.
| Código ICD-O-3.2 | Grado de diferenciación | |
| Tumores astrocíticos difusos y tumores oligodendrogliales | ||
| Gliomatosis del cerebro | 9381.3 | III |
| Oligoastrocitoma* | 9382.3 | II o III |
| Glioma difuso de la línea media H3 K27M mutante | 9385.3 | IV |
| Astrocitoma difuso IDH mutante | 9400.3 | II |
| Astrocitoma anaplásico difuso IDH mutante | 9401.3 | III |
| Astrocitoma gemistocítico IDH mutante | 9411.3 | II |
| Astroblastoma | 9430.3 | IV |
| Glioblastoma IDH tipo salvaje | 9440.3 | IV |
| Glioblastoma de células gigantes | 9441.3 | IV |
| Gliosarcoma | 9442.3 | IV |
| Glioblastoma IDH mutante | 9445.3 | IV |
| Oligodendroglioma NOS | 9450.3 | II |
| Oligodendroglioma IDH mutante 1p/19q suprimido conjuntamente | 9450.3 | II |
| Oligodendroglioma anaplásico IDH mutante y 1p/19q suprimido conjuntamente | 9451.3 | III |
| Otros tumores astrocíticos | ||
| Astrocitoma subependimario de células gigantes | 9384.1 | I |
| Astrocitoma pilocítico | 9421.1 | I |
| Xantoastrocitoma pleomórfico | 9424.3 | II |
| Xantoastrocitoma pleomórfico anaplásico | 9424.3 | III |
| Astrocitoma pilomixoide | 9425.3 | II |
| Tumores ependimales | ||
| Subependimoma | 9383.1 | I |
| Ependimoma sellar | 9391.1 | II |
| Ependimoma | 9391.3 | II |
| Ependimoma anaplásico | 9392.3 | III |
| Ependimoma papilar | 9393.3 | II |
| Ependimoma mixopapilar | 9394.1 | I |
| Ependimoma RELA fusión-positivo* | 9396.3 | II o III |
| Otros gliomas | ||
| Glioma angiocéntrico | 9431.1 | I |
| Glioma coroideo del tercer ventrículo | 9444.1 | II |
| Tumores del plexo coroideo | ||
| Papiloma del plexo coroideo | 9390.0 | I |
| Papiloma atípico del plexo coroideo | 9390.1 | II |
| Carcinoma del plexo coroideo | 9390.3 | III |
| Tumores neuronales y neuronales-gliales mixtos | ||
| Astrocitoma desmoplásico infantil y ganglioglioma | 9412.1 | I |
| Tumor neuroepitelial disembrioplásico | 9413.0 | I |
| Gangliocitoma | 9492.0 | I |
| Gangliocitoma displásico del cerebelo (Lhermitte-Ducloss) | 9493.0 | I |
| Ganglioglioma | 9505.1 | I |
| Ganglioglioma anaplásico | 9505.3 | III |
| Neurocitoma central | 9506.1 | II |
| Neurocitoma extraventricular | 9506.1 | II |
| Liponeurocitoma cerebeloso | 9506.1 | II |
| Tumor glioneuronal papilar | 9509.1 | I |
| Tumor glioneuronal formador de rosetas | 9509.1 | I |
| Tumores de la región pineal | ||
| Pineocitoma | 9361.1 | I |
| Tumor parenquimal pineal de diferenciación intermedia* | 9362.3 | II o III |
| Pineoblastoma | 9362.3 | IV |
| Tumor papilar de la región pineal* | 9395.3 | II o III |
| Tumores embrionarios | ||
| Meduloblastoma NOS, meduloblastoma clásico | 9470.3 | IV |
| Meduloblastoma desmoplásico/nodular; meduloblastoma con nodularidad extensiva | 9471.3 | IV |
| Tumor embrionario del SNC NOS | 9473.3 | IV |
| Meduloblastoma de células grandes/anaplásico | 9474.3 | IV |
| Tumor embrionario del SNC, NOS | 9474.3 | IV |
| Meduloblastoma WNT activado | 9475.3 | IV |
| Meduloblastoma SHH activado/TP53 mutado | 9476.3 | IV |
| Meduloblastoma no WNT/no SHH | 9477.3 | IV |
| Tumor embrionario con rosetas multicapa C19MC alterado | 9478.3 | IV |
| Ganglioneuroblastoma del SNC | 9490.3 | IV |
| Neuroblastoma del SNC | 9500.3 | IV |
| Meduloepitelioma | 9501.3 | IV |
| Tumor teratoide/rabdoide atípico | 9508.3 | IV |
| Tumor embrionario del SNC con característiques rabdoidales | 9508.3 | IV |
| Tumores de los nervios craneales y paraespinales | ||
| Neurofibroma | 9540.0 | I |
| Tumor maligno de la vaina nerviosa periférica* | 9540.3 | II, III o IV |
| Neurofibroma plexiforme | 9550.0 | I |
| Schwannoma | 9560.0 | I |
| Perineurinoma | 9571.0 | I |
| Perineuroma maligno o tumor maligno de la vaina nerviosa periférica (MPNST)* | 9571.3 | II o III |
| Meningiomas | ||
| Meningioma | 9530.0 | I |
| Meningioma anaplásico (maligno) | 9530.3 | III |
| Meningioma meningotelial | 9531.0 | I |
| Meningioma fibroso | 9532.0 | I |
| Meningioma psamomatoso | 9533.0 | I |
| Meningioma angiomatoso | 9534.0 | I |
| Meningioma transicional | 9537.0 | I |
| Meningioma cordoide o meningioma de células claras | 9538.1 | II |
| Meningioma papilar o meningioma rabdoide | 9538.3 | III |
| Meningioma atípico | 9539.1 | II |
| Tumores mesenquimales no meningoteliales | ||
| Tumor fibroso solitario del SNC/hemangiopericitoma grado 1 | 8815.0 | I |
| Tumor fibroso solitario del SNC/hemangiopericitoma grado 2 | 8815.1 | II |
| Tumor fibroso solitario del SNC/hemangiopericitoma grado 3 | 8815.3 | III |
| Hemangioblastoma | 9161.1 | I |
| Tumores de la región sellar | ||
| Oncocitoma de células fusiformes | 8290.0 | I |
| Craneofaringioma | 9350.1 | I |
| Craneofaringioma adamantinomatoso | 9351.1 | I |
| Craneofaringioma papilar | 9352.1 | I |
| Pituicitoma | 9432.1 | I |
| Tumor de células granulares | 9582.0 | I |
*Cuando una morfología puede tener asociado más de un grado SNC, ASEDAT toma el grado más bajo.
ICD-O-3.2: International Classification of Diseases for Oncology, 3rd Edition, 2nd revision.