Extensión catalana: conceptos de la serie WHO Blue Series-es
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Anexo 1. Extensión catalana: conceptos de la serie WHO Blue Series
ConceptId | Descripción | WHO1 |
204951000135100 | Carcinoma de la línea media-NUT (anomalía morfológica) | M-80233 |
204991000135106 | Mesotelioma papilar bien diferenciado (anomalía morfológica) | M-80521 |
205121000135107 | Carcinoma verrugoso (anomalía morfológica) | M-80543 |
26031000135102 | Queratoacantoma incierto (anomalía morfológica) | M-80711 |
126831000135104 | Carcinoma escamoso; VPH-positivo (anomalía morfológica) | M-80853 |
126841000135106 | Carcinoma escamoso; VPH-negativo (anomalía morfológica) | M-80863 |
81091000135100 | Adenoma de tipo intestinal (anomalía morfológica) | M-81440 |
26091000135101 | Insulinoma incierto (productor de INSULINA) (anomalía morfológica) | M-81511 |
141201000135101 | Tumor productor de ACTH (anomalía morfológica) | M-81583 |
204941000135103 | Hiperplasia adenomatosa atípica (anomalía morfológica) | M-82500 |
3981000135102 | Carcinoma bronquioloalveolar in situ; mucinoso (anomalía morfológica) | M-82532 |
204931000135105 | Adenocarcinoma mucinoso mínimamente invasivo (anomalía morfológica) | M-82573 |
26181000135104 | Tumor papilar agresivo incierto (anomalía morfológica) | M-82601 |
141131000135104 | Blastoma pituitario (anomalía morfológica) | M-82733 |
26271000135106 | Oncocitoma de células fusiformes de la adenohipófisis (anomalía morfológica) | M-82910 |
26301000135109 | Tumor cístico incierto (anomalía morfológica) | M-83101 |
205101000135100 | Carcinoma renal asociado a translocación familiar MiT (anomalía morfológica) | M-83113 |
205091000135106 | Neoplasia quística de células renales multilocular con bajo potencial maligno (anomalía morfológica) | M-83161 |
141161000135107 | Tumor folicular de potencial maligno incierto (anomalía morfológica) | M-83351 |
141151000135109 | Tumor trabecular hialinizante (anomalía morfológica) | M-83361 |
141191000135103 | Carcinoma folicular de tiroides (CFT); angioinvasivo encapsulado (anomalía morfológica) | M-83393 |
141171000135102 | Tumor folicular bien diferenciado de potencial maligno incierto (anomalía morfológica) | M-83481 |
141181000135100 | Neoplasia tiroidea folicular no invasiva con características nucleares similares a las papilares (anomalía morfológica) | M-83491 |
204731000135107 | Cistoadenoma mucinoso (anomalía morfológica) | M-84740 |
204741000135100 | Tumor seromucinoso borderline (anomalía morfológica) | M-84741 |
204751000135102 | Carcinoma seromucinoso (anomalía morfológica) | M-84743 |
26361000135108 | Carcinoma micropapilar invasivo (anomalía morfológica) | M-85073 |
205021000135108 | Carcinoma sólido papilar in situ (anomalía morfológica) | M-85092 |
205031000135105 | Carcinoma sólido papilar invasivo (anomalía morfológica) | M-85093 |
205011000135104 | Carcinoma lobular de tipo pleomórfico in situ (anomalía morfológica) | M-85192 |
26391000135104 | Cistadenoma de células acinares (anomalía morfológica) | M-85510 |
26451000135100 | Carcinoma adenoescamoso de bajo grado incierto (anomalía morfológica) | M-85601 |
204761000135104 | Tumor del estroma en anillo de sello (anomalía morfológica) | M-85900 |
26481000135109 | Tumores malignos de los cordones sexuales/estroma gonadal (anomalía morfológica) | M-85903 |
204771000135109 | Tumor mixto de células germinales y células del estroma; no clasificable (anomalía morfológica) | M-85941 |
205081000135109 | Neoplasia intratubular hialinizante de células grandes de Sertoli (anomalía morfológica) | M-86431 |
126901000135102 | Paraganglioma de oído medio (anomalía morfológica) | M-86903 |
126891000135103 | Paraganglioma de cuerpo carotídeo (anomalía morfológica) | M-86923 |
26511000135100 | Tumor del glomus con potencial maligno incierto (anomalía morfológica) | M-87111 |
26541000135104 | Miopericitoma incierto (anomalía morfológica) | M-87131 |
204781000135106 | PEComa NOS; benigno (anomalía morfológica) | M-87140 |
204791000135108 | PEComa NOS; maligno (anomalía morfológica) | M-87143 |
204801000135107 | Tumor pleomórfico hialinizante angioectásico | M-88021 |
204811000135109 | Tumor fibrolipomatoso hemosiderótico | M-88111 |
204821000135100 | Fibromatosis palmar/plantar (anomalía morfológica) | M-88131 |
26571000135108 | Tumor fibroso solitario incierto (anomalía morfológica) | M-88151 |
204831000135103 | Fibroma aponeurótico calcificante (anomalía morfológica) | M-88160 |
204841000135105 | Tumor fibroso calcificante (anomalía morfológica) | M-88170 |
206341000135107 | Quiste simple óseo (anomalía morfológica) | M-88180 |
26601000135103 | Sarcoma miofibroblástico de bajo grado (anomalía morfológica) | M-88253 |
204851000135108 | Fascitis proliferativa (anomalía morfológica) | M-88280 |
204861000135106 | Dermatofibrosarcoma protuberans (anomalía morfológica) | M-88321 |
204871000135101 | Dermatofibrosarcoma protuberans pigmentado (anomalía morfológica) | M-88331 |
26661000135104 | Angiomixoma superficial (anomalía morfológica) | M-88410 |
204971000135107 | Sarcoma mixoide pulmonar con translocación EWSR1-CREB1 (anomalía morfológica) | M-88423 |
204881000135104 | Lipofibromatosis (anomalía morfológica) | M-88511 |
205051000135100 | Angiomiolipoma epiteloide (anomalía morfológica) | M-88601 |
26721000135101 | Tumor mixoide variante (anomalía morfológica) | M-88960 |
26811000135102 | Mioepitelioma incierto (anomalía morfológica) | M-89821 |
26841000135101 | Adenomioepitelioma maligno (anomalía morfológica) | M-89833 |
204961000135102 | Hamartoma pulmonar (anomalía morfológica) | M-89920 |
126801000135108 | Sarcoma sinonasal bifenotípico (anomalía morfológica) | M-90453 |
26871000135105 | Mesotelioma papilar bien diferenciado incierto (anomalía morfológica) | M-90521 |
205001000135101 | Tumor de células germinales asociado con malignidad hematológica (anomalía morfológica) | M-90863 |
78521000135109 | Angioendotelioma papilar endovascular maligno (anomalía morfológica) | M-91353 |
26901000135105 | Hemangioma de células fusiformes (anomalía morfológica) | M-91360 |
205041000135103 | Linfangioma (anomalía morfológica) | M-91370 |
204891000135102 | Sarcoma intimal (anomalía morfológica) | M-91373 |
206261000135101 | Osteocondromixoma (anomalía morfológica) | M-92110 |
206281000135108 | Proliferación osteocondromatosa bizarra parosteal (anomalía morfológica) | M-92120 |
206271000135106 | Exostosis subungueal (anomalía morfológica) | M-92130 |
206291000135105 | Tumor cartilaginoso atípico/condrosarcoma grado I (anomalía morfológica) | M-92221 |
206301000135109 | Condroblastoma de comportamiento incierto (anomalía morfológica) | M-92301 |
26931000135101 | Tumor difuso de células gigantes (anomalía morfológica) | M-92510 |
204901000135101 | Tumor tenosinovial de células gigantes de tipo difuso (anomalía morfológica) | M-92521 |
26961000135109 | Carcinoma odontogénico de células claras (anomalía morfológica) | M-93413 |
78641000135100 | Tumor neuroectodérmico pigmentado de la infancia incierto (anomalía morfológica) | M-93631 |
78671000135109 | Tumor neuroectodérmico pigmentado de la infancia maligno (anomalía morfológica) | M-93633 |
206311000135106 | Tumor notocordal benigno (anomalía morfológica) | M-93700 |
26991000135100 | Paracordoma incierto (anomalía morfológica) | M-93731 |
122421000135103 | Glioma difuso de línea media; H3 K27M-mutante (anomalía morfológica) | M-93853 |
141141000135106 | Ependimoma selar (anomalía morfológica) | M-93911 |
122171000135105 | Ependimoma RELA fusión positiva (anomalía morfológica) | M-93963 |
27051000135105 | Astrocitoma pilomixoide (anomalía morfológica) | M-94253 |
204981000135109 | Glioblastoma-IDH-mutante (anomalía morfológica) | M-94453 |
122181000135107 | Meduloblastoma; WNT activado (anomalía morfológica) | M-94753 |
122191000135109 | Meduloblastoma; SHH activado y TP53 mutado (anomalía morfológica) | M-94763 |
122201000135106 | Meduloblastoma; no WNT/no SHH (anomalía morfológica) | M-94773 |
122211000135108 | Tumor embrionario con rosetas de varias capas; C19MC alterado (anomalía morfológica) | M-94783 |
204911000135104 | Tumor maligno epitelioide de vaina nerviosa periférica (anomalía morfológica) | M-95423 |
122461000135109 | Schwannoma melanocítico (anomalía morfológica) | M-95601 |
204921000135108 | Tumor híbrido de vaina de nervio (anomalía morfológica) | M-95630 |
141371000135104 | Linfocitosis monoclonal de célula B; tipo no LLC (anomalía morfológica) | M-95911 |
27171000135104 | Linfoma cutáneo primario de células del centro folicular (anomalía morfológica) | M-95973 |
141391000135100 | Neoplasia de células del manto in situ (anomalía morfológica) | M-96731 |
141381000135102 | Neoplasia folicular in situ (anomalía morfológica) | M-96951 |
141431000135106 | Trastorno linfoproliferativo de células T del tracto gastrointestinal indolente (anomalía morfológica) | M-97021 |
122731000135107 | Linfoma de células B grandes intravascular (anomalía morfológica) | M-97123 |
141421000135109 | Infección crónica por VEB activa de tipo células T y NK; forma sistémica (anomalía morfológica) | M-97251 |
141411000135100 | Trastorno linfoproliferativo germinotrópico HHV8-positivo (anomalía morfológica) | M-97381 |
27411000135102 | Mastocitosis sistémica indolente asociada a enfermedad hematológica clonal de células no mastocitarias incierto (anomalía morfológica) | M-97411 |
141451000135101 | Enfermedad de Erdheim-Chester (anomalía morfológica) | M-97493 |
206331000135100 | Enfermedad de Erdheim-Chester (anomalía morfológica) | M-97501 |
27441000135101 | Histiocitosis de células de Langerghans (anomalía morfológica) | M-97513 |
27471000135105 | Histiocitosis de células de Langerghans diseminada incierto (anomalía morfológica) | M-97541 |
27501000135100 | Tumor de células dendríticas interdigitales incierto (anomalía morfológica) | M-97571 |
27531000135109 | Tumor de células dendríticas foliculares incierto (anomalía morfológica) | M-97581 |
141401000135102 | Granulomatosis linfomatoide; grado 3 (anomalía morfológica) | M-97663 |
141361000135109 | Linfocitosis monoclonal de célula B; tipo-LLC (anomalía morfológica) | M-98231 |
27951000135109 | Leucemia linfocítica granular de células T grandes (anomalía morfológica) | M-98313 |
141351000135106 | Leucemia mieloide aguda con mutación CEBPA bialélica (anomalía morfológica) | M-98783 |
141341000135108 | Síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillo y displasia multilinaje (anomalía morfológica) | M-99933 |
125911000135107 | Neoplasia mieloide/linfoide con PCM1-JAK2 (anomalía morfológica) | MX-85501 |
125921000135103 | Leucemia mieloide aguda con BCR-ABL1 (anomalía morfológica) | MX-85502 |
125931000135101 | Leucemia mieloide aguda con RUNX1 mutado (anomalía morfológica) | MX-85503 |
125941000135108 | Leucemia/linfoma linfoblástica de células B; BCR-ABL1–like (anomalía morfológica) | MX-85504 |
125951000135106 | Leucemia/linfoma linfoblástica de células B con iAMP21 (anomalía morfológica) | MX-85505 |
125961000135109 | Leucemia linfoblástica de células T precursora temprana (anomalía morfológica) | MX-85506 |
125971000135104 | Leucemia/linfoma linfoblástica de células natural killer (NK) (anomalía morfológica) | MX-85507 |
125981000135102 | Linfoma/leucemia esplénico de células B; inclasificable (anomalía morfológica) | MX-85508 |
125991000135100 | Linfoma esplénico de linfocitos pequeños de la pulpa roja (anomalía morfológica) | MX-85509 |
126001000135101 | Linfoma de la zona marginal nodal pediátrico (anomalía morfológica) | MX-85510 |
126011000135104 | Linfoma de células B grandes con reordenamiento de IRF4 (anomalía morfológica) | MX-85511 |
126021000135108 | Úlcera mucocutánea VEB (anomalía morfológica) | MX-85512 |
126031000135105 | Linfoma difuso de células grandes B VHH 8; no especificado (anomalía morfológica) | MX-85513 |
126041000135103 | Linfoma de Burkitt-like con aberración 11q (anomalía morfológica) | MX-85514 |
126051000135100 | Proceso linfoproliferativo de células T indolente del tracto gastrointestinal (anomalía morfológica) | MX-85515 |
126061000135102 | Linfoma cutáneo primario CD8+ agresivo citotóxico epidermotrópico de células T (anomalía morfológica) | MX-85516 |
126071000135107 | Linfoma cutáneo primario acral CD8+ de células T (anomalía morfológica) | MX-85517 |
126081000135109 | Linfoma cutáneo primario CD4+ de células T pequeñas/medianas (anomalía morfológica) | MX-85518 |
126091000135106 | Linfoma folicular de células T (anomalía morfológica) | MX-85519 |
126101000135100 | Linfoma de células T periférico con fenotipo TFH nodal (anomalía morfológica) | MX-85520 |
126111000135103 | Linfoma anaplásico de células grandes asociado a implante mamario (anomalía morfológica) | MX-85521 |
126781000135107 | Hamartoma adenomatoso epitelial respiratorio (anomalía morfológica) | MX-85522 |
126791000135109 | Hamartoma seromucoso (anomalía morfológica) | MX-85523 |
126811000135105 | Tumor precursor (primordio) de la glándula salival (anomalía morfológica) | MX-85524 |
126821000135101 | Pólipo peludo (anomalía morfológica) | MX-85525 |
126851000135109 | Carcinoma de origen primario desconocido (anomalía morfológica) | MX-85526 |
126861000135107 | Quistes dermoides y teratoides (anomalía morfológica) | MX-85527 |
126871000135102 | Tumor odontogénico primordial (anomalía morfológica) | MX-85528 |
126881000135100 | Quiste odontogénico botrioide desarrollado a partir de quiste periodontal lateral (anomalía morfológica) | MX-85529 |
ConceptId: identificador del concepto SNOMED CT (en inglés: Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms). Los conceptId de mayor longitud son conceptos de la extensión catalana.
WHO: códigos propuestos por la serie WHO Blue Books (en inglés: World Health Organization's International Histological of Tumors Series).
1 El código que se inicia como MX- no es un concepto propuesto por la WHO, sino un concepto codificado por el Plan director de oncología después de que los patólogos de Cataluña lo solicitaran.