Extensió catalana: conceptes de la sèrie WHO Blue Series
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Annex 1. Extensió catalana: conceptes de la sèrie WHO Blue Series
ConceptId | Descripció | WHO1 |
204951000135100 | carcinoma de la línea media-NUT (anomalía morfológica) | M-80233 |
204991000135106 | mesotelioma papilar bien diferenciado (anomalía morfológica) | M-80521 |
205121000135107 | carcinoma verrugoso (anomalía morfológica) | M-80543 |
26031000135102 | queratoacantoma incierto (anomalía morfológica) | M-80711 |
126831000135104 | carcinoma escamoso, VPH-positivo (anomalía morfológica) | M-80853 |
126841000135106 | carcinoma escamoso, VPH-negativo (anomalía morfológica) | M-80863 |
220341000135100 | ?carcinoma tricoblástico (anomalía morfológica) | M-81003 |
220381000135106 | acantoma de la vaina folicular (anomalía morfológica) | M-81040 |
81091000135100 | adenoma de tipo intestinal (anomalía morfológica) | M-81440 |
26091000135101 | insulinoma incierto (Productor de INSULINA) (anomalía morfológica) | M-81511 |
141201000135101 | tumor productor de ACTH (anomalía morfológica) | M-81583 |
222711000135103 | displasia serrada, alto grado (anomalía morfológica) | M-82132 |
204941000135103 | hiperplasia adenomatosa atípica (anomalía morfológica) | M-82500 |
3981000135102 | carcinoma bronquioloalveolar in situ, mucinoso (anomalía morfológica) | M-82532 |
204931000135105 | adenocarcinoma mucinoso mínimamente invasivo (anomalía morfológica) | M-82573 |
26181000135104 | tumor papilar agresivo incierto (anomalía morfológica) | M-82601 |
141131000135104 | blastoma pituitario (anomalía morfológica) | M-82733 |
26271000135106 | oncocitoma de células fusiformes de la adenohipófisis (anomalía morfológica) | M-82910 |
26301000135109 | tumor cístico incierto (anomalía morfológica) | M-83101 |
205101000135100 | carcinoma renal asociado a traslocacion familiar MiT (anomalía morfológica) | M-83113 |
205091000135106 | neoplasia quística de células renales multilocular con bajo potencial maligno (anomalía morfológica) | M-83161 |
141161000135107 | tumor folicular de potencial maligno incierto (anomalía morfológica) | M-83351 |
141151000135109 | tumor trabecular hialinizante (anomalía morfológica) | M-83361 |
141191000135103 | carcinoma folicular de tiroides (CFT), angioinvasivo encapsulado (anomalía morfológica) | M-83393 |
141171000135102 | tumor folicular bien diferenciado de potencial maligno incierto (anomalía morfológica) | M-83481 |
141181000135100 | neoplasia tiroidea folicular no invasiva con características nucleares similares a las papilares (anomalía morfológica) | M-83491 |
220781000135107 | siringocistoadenoma papilífero (anomalía morfológica) | M-84063 |
222791000135105 | neoplasia papilar oncocítica intraductal NOS (anomalía morfológica) | M-84552 |
222831000135100 | neoplasia papilar oncocítica intraductal con carcinoma invasivo asociado (anomalía morfológica) | M-84553 |
204731000135107 | cistoadenoma mucinoso (anomalía morfológica) | M-84740 |
204741000135100 | tumor seromucinoso bordeline (anomalía morfológica) | M-84741 |
204751000135102 | carcinoma seromucinoso (anomalía morfológica) | M-84743 |
246461000135105 | adenocarcinoma in situ, asociado al VPH | M-84832 |
246541000135108 | adenocarcinoma, asociado al VPH | M-84833 |
246501000135105 | adenocarcinoma in situ, independiente del VPH | M-84842 |
246581000135102 | adenocarcinoma, independiente del VPH | M-84843 |
26361000135108 | carcinoma micropapilar invasivo (anomalía morfológica) | M-85073 |
205021000135108 | carcinoma sólido papilar in situ (anomalía morfológica) | M-85092 |
205031000135105 | carcinoma sólido papilar invasivo (anomalía morfológica) | M-85093 |
205011000135104 | carcinoma lobular de tipo pleomórfico in situ (anomalía morfológica) | M-85192 |
26391000135104 | cistadenoma de células acinares (anomalía morfológica) | M-85510 |
26451000135100 | carcinoma adenoescamoso de bajo grado incierto (anomalía morfológica) | M-85601 |
220541000135108 | linfadenoma (anomalía morfológica) | M-85630 |
204761000135104 | tumor del estroma en anillo de sello (anomalía morfológica) | M-85900 |
26481000135109 | tumores malignos de los cordones sexuales/estroma gonadal (anomalía morfológica) | M-85903 |
204771000135109 | tumor mixto de células germinales y células del estroma, no clasificable (anomalía morfológica) | M-85941 |
220581000135102 | tumor de células granulosas de los testículos, juvenil (anomalía morfológica) | M-86220 |
205081000135109 | neoplasia intratubular hialinizante de células grandes de sertoli (anomalía morfológica) | M-86431 |
126901000135102 | paraganglioma oído medio (anomalía morfológica) | M-86903 |
126891000135103 | paraganglioma cuerpo carotídeo (anomalía morfológica) | M-86923 |
26511000135100 | tumor del glomus con potencial maligno incierto (anomalía morfológica) | M-87111 |
26541000135104 | miopericitoma incierto (anomalía morfológica) | M-87131 |
204781000135106 | PEComa NOS, benigno (anomalía morfológica) | M-87140 |
204791000135108 | PEComa NOS, maligno (anomalía morfológica) | M-87143 |
220821000135101 | léntigo simple y nevus melanocítico lentiginoso (anomalía morfológica) | M-87420 |
220861000135107 | nevus acral (anomalía morfológica) | M-87440 |
220901000135102 | melanocitoma epitelioide pigmentado (anomalía morfológica) | M-87801 |
204801000135107 | tumor pleomórfico hialinizante angioectásico | M-88021 |
204811000135109 | tumor fibrolipomatoso hemosiderótico | M-88111 |
204821000135100 | fibromatosis palmar / plantar (anomalía morfológica) | M-88131 |
26571000135108 | tumor fibroso solitario incierto (anomalía morfológica) | M-88151 |
204831000135103 | fibroma aponeurótico calcificante (anomalía morfológica) | M-88160 |
204841000135105 | tumor fibroso calcificante (anomalía morfológica) | M-88170 |
206341000135107 | quiste simple óseo (anomalía morfológica) | M-88180 |
26601000135103 | sarcoma miofibroblástico de bajo grado (anomalía morfológica) | M-88253 |
204851000135108 | fascitis proliferativa (anomalía morfológica) | M-88280 |
204861000135106 | dermatofibrosarcoma protuberans (anomalía morfológica) | M-88321 |
204871000135101 | dermatofibrosarcoma protuberans pigmentado (anomalía morfológica) | M-88331 |
26661000135104 | angiomixoma superficial (anomalía morfológica) | M-88410 |
204971000135107 | sarcoma mixoide pulmonar con translocación EWSR1-CREB1 (anomalía morfológica) | M-88423 |
204881000135104 | lipofibromatosis (anomalía morfológica) | M-88511 |
246621000135102 | liposarcoma pleomórfico mixoide | M-88593 |
205051000135100 | angiomiolipoma epiteloide (anomalía morfológica) | M-88601 |
246381000135106 | tumor epitelioide del músculo liso de potencial maligno incierto | M-88911 |
26721000135101 | tumor mixoide variante (anomalía morfológica) | M-88960 |
246421000135104 | tumor mixoide de músculo liso de potencial maligno incierto | M-88961 |
222751000135104 | gastroblastoma (anomalía morfológica) | M-89761 |
26811000135102 | mioepitelioma incierto (anomalía morfológica) | M-89821 |
26841000135101 | adenomioepitelioma maligno (anomalía morfológica) | M-89833 |
204961000135102 | hamartoma pulmonar (anomalía morfológica) | M-89920 |
126801000135108 | sarcoma sinonasal bifenotípico (anomalía morfológica) | M-90453 |
26871000135105 | mesotelioma papilar bien diferenciado incierto (anomalía morfológica) | M-90521 |
205001000135101 | tumor de células germinales asociado con malignidad hematológica (anomalía morfológica) | M-90863 |
246341000135100 | adenocarcinoma de tipo mesonéfrico | M-91113 |
78521000135109 | angioendotelioma papilar endovascular maligno (anomalía morfológica) | M-91353 |
26901000135105 | hemangioma de células fusiformes (anomalía morfológica) | M-91360 |
205041000135103 | linfangioma (anomalía morfológica) | M-91370 |
204891000135102 | sarcoma intimal (anomalía morfológica) | M-91373 |
206261000135101 | osteocondromixoma (anomalía morfológica) | M-92110 |
206281000135108 | proliferación osteocondromatosa bizarra parostal (anomalía morfológica) | M-92120 |
206271000135106 | exostosis subungueal (anomalía morfológica) | M-92130 |
206291000135105 | tumor cartilaginoso atípico / condrosarcoma grado I (anomalía morfológica) | M-92221 |
206301000135109 | condroblastoma de comportamiento incierto (anomalía morfológica) | M-92301 |
26931000135101 | tumor difuso de células gigantes (anomalía morfológica) | M-92510 |
204901000135101 | tumor tenosinovial de células gigantes de tipo difuso (anomalía morfológica) | M-92521 |
246781000135107 | adamantinoma similar a displasia osteofibrosa | M-92611 |
26961000135109 | carcinoma Odontogénico de células claras (anomalía morfológica) | M-93413 |
78641000135100 | tumor neuroectodérmico pigmentado de la infancia incierto (anomalía morfológica) | M-93631 |
78671000135109 | tumor neuroectodérmico pigmentado de la infancia maligno (anomalía morfológica) | M-93633 |
246661000135108 | sarcoma de células redondas con fusiones EWSR1-no ETS | M-93663 |
246701000135104 | sarcoma con reordenamiento de CIC | M-93673 |
246741000135101 | sarcoma con alteraciones genéticas BCOR | M-93683 |
206311000135106 | tumor notocordal benigno (anomalía morfológica) | M-93700 |
26991000135100 | paracordoma incierto (anomalía morfológica) | M-93731 |
122421000135103 | glioma difuso de línea media, H3 K27M-mutante (anomalía morfológica) | M-93853 |
141141000135106 | ependimoma selar (anomalía morfológica) | M-93911 |
122171000135105 | ependimoma RELA fusión - positiva (anomalía morfológica) | M-93963 |
27051000135105 | astrocitoma pilomixoide (anomalía morfológica) | M-94253 |
204981000135109 | glioblastoma-IDH-mutante (anomalía morfológica) | M-94453 |
122181000135107 | meduloblastoma, WNT - activado (anomalía morfológica) | M-94753 |
122191000135109 | meduloblastoma, SHH - activado y TP53 - mutado (anomalía morfológica) | M-94763 |
122201000135106 | meduloblastoma, no - WNT / no - SHH (anomalía morfológica) | M-94773 |
122211000135108 | tumor embrionario con rosetas de varias capas, C19MC-alterado (anomalía morfológica) | M-94783 |
204911000135104 | tumor maligno epitelioide de vaina nerviosa periférica (anomalía morfológica) | M-95423 |
122461000135109 | schwanoma melanocítico (anomalía morfológica) | M-95601 |
204921000135108 | tumor híbrido de vaina de nervio (anomalía morfológica) | M-95630 |
141371000135104 | linfocitosis monoclonal de célula B, tipo no LLC (anomalía morfológica) | M-95911 |
27171000135104 | linfoma cutáneo primario de células del centro folicular (anomalía morfológica) | M-95973 |
141391000135100 | neoplasia de células del manto in situ (anomalía morfológica) | M-96731 |
220621000135102 | úlcera mucocutánea EBV positiva (anomalía morfológica) | M-96801 |
141381000135102 | neoplasia folicular in situ (anomalía morfológica) | M-96951 |
141431000135106 | trastorno linfoproliferativo de células T del tracto gastrointestinal indolente (anomalía morfológica) | M-97021 |
220661000135108 | trastorno linfoproliferativo cutáneo primario de células T pequeñas/medianas CD4 + (anomalía morfológica) | M-97091 |
122731000135107 | linfoma de células B grandes intravascular (anomalía morfológica) | M-97123 |
141421000135109 | infección crónica por VEB activa de tipo células T y NK, forma sistémica (anomalía morfológica) | M-97251 |
141411000135100 | trastorno linfoproliferativo germinotrópico HHV8-positivo (anomalía morfológica) | M-97381 |
27411000135102 | mastocitosis sistémica indolente asociada a enfermedad hematológica clonal de células no mastocitarias incierto (anomalía morfológica) | M-97411 |
141451000135101 | enfermedad de Erdheim-Chester (anomalía morfológica) | M-97493 |
206331000135100 | enfermedad de Erdheim-Chester (anomalía morfológica) | M-97501 |
27441000135101 | histiocitosis de células de Langerghans (anomalía morfológica) | M-97513 |
27471000135105 | histiocitosis de células de Langerghans diseminada incierto (anomalía morfológica) | M-97541 |
27501000135100 | tumor de células dendríticas interdigitales incierto (anomalía morfológica) | M-97571 |
27531000135109 | tumor de células dendríticas foliculares incierto (anomalía morfológica) | M-97581 |
220701000135104 | gammapatía monoclonal IgM de importancia indeterminada (anomalía morfológica) | M-97611 |
141401000135102 | granulomatosis linfomatoide, grado 3 (anomalía morfológica) | M-97663 |
220741000135101 | leucemia / linfoma linfoblástico B, similar a BCR-ABL1 (anomalía morfológica) | M-98193 |
141361000135109 | linfocitosis monoclonal de célula B, tipo-LLC (anomalía morfológica) | M-98231 |
27951000135109 | leucemia linfocítica granular de células T grandes (anomalía morfológica) | M-98313 |
141351000135106 | leucemia mieloide aguda con mutación CEBPA bialélica (anomalía morfológica) | M-98783 |
220421000135104 | leucemia mieloide aguda con RUNX1 mutado (anomalía morfológica) | M-98793 |
220461000135105 | leucemia mieloide aguda con BCR-ABL1 (anomalía morfológica) | M-99123 |
220501000135105 | neoplasia mieloide y linfoide con PCM1-JAK2 (anomalía morfológica) | M-99683 |
141341000135108 | síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillo y displasia multilinaje (anomalía morfológica) | M-99933 |
125911000135107 | neoplasia mieloide/linfoide con PCM1-JAK2 (anomalía morfológica) | MX-85501 |
125921000135103 | leucemia mieloide aguda con BCR-ABL1 (anomalía morfológica) | MX-85502 |
125931000135101 | leucemia mieloide aguda con RUNX1 mutado (anomalía morfológica) | MX-85503 |
125941000135108 | leucemia/linfoma linfoblástica de células B, BCR-ABL1–like (anomalía morfológica) | MX-85504 |
125951000135106 | leucemia/linfoma linfoblástica de células B con iAMP21 (anomalía morfológica) | MX-85505 |
125961000135109 | leucemia linfoblástica de células T precursora temprana (anomalía morfológica) | MX-85506 |
125971000135104 | leucemia/linfoma linfoblástica de células natural killer (NK) (anomalía morfológica) | MX-85507 |
125981000135102 | linfoma/leucemia esplénico de células B, inclasificable (anomalía morfológica) | MX-85508 |
125991000135100 | linfoma esplénico de linfocitos pequeños de la pulpa roja (anomalía morfológica) | MX-85509 |
126001000135101 | linfoma de la zona marginal nodal pediátrico (anomalía morfológica) | MX-85510 |
126011000135104 | linfoma de células B grandes con reordenamiento de IRF4 (anomalía morfológica) | MX-85511 |
126021000135108 | úlcera mucocutánea VEB (anomalía morfológica) | MX-85512 |
126031000135105 | linfoma difuso de células grandes B VHH 8, no especificado (anomalía morfológica) | MX-85513 |
126041000135103 | linfoma de Burkitt-like con aberración 11q (anomalía morfológica) | MX-85514 |
126051000135100 | proceso linfoproliferativo de células T indolente del tracto gastrointestinal (anomalía morfológica) | MX-85515 |
126061000135102 | linfoma cutáneo primario CD8+ agresivo citotóxico epidermotrópico de células T (anomalía morfológica) | MX-85516 |
126071000135107 | linfoma cutáneo primario acral CD8+ de células T (anomalía morfológica) | MX-85517 |
126081000135109 | linfoma cutáneo primario CD4+ de células T pequeñas/medianas (anomalía morfológica) | MX-85518 |
126091000135106 | linfoma folicular de células T (anomalía morfológica) | MX-85519 |
126101000135100 | linfoma de células T periférico con fenotipo TFH nodal (anomalía morfológica) | MX-85520 |
126111000135103 | linfoma anaplásico de células grandes asociado a implante mamario (anomalía morfológica) | MX-85521 |
126781000135107 | hamartoma adenomatoso epitelial respiratorio (anomalía morfológica) | MX-85522 |
126791000135109 | hamartoma seromucoso (anomalía morfológica) | MX-85523 |
126811000135105 | tumor precursor (primordio) de la glándula salival (anomalía morfológica) | MX-85524 |
126821000135101 | pólipo peludo (anomalía morfológica) | MX-85525 |
126851000135109 | carcinoma de origen primario desconocido (anomalía morfológica) | MX-85526 |
126861000135107 | quistes dermoides y teratoides (anomalía morfológica) | MX-85527 |
126871000135102 | tumor odontogénico primordial (anomalía morfológica) | MX-85528 |
126881000135100 | quiste odontogénico botrioide que se desarrolla a partir de un quiste periodontal lateral (anomalía morfológica) | MX-85529 |
ConceptId: identificador del concepte SNOMED CT (en anglès: Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms) . Els conceptId més llargs són conceptes de l’extensió catalana.
WHO: codis proposats per la sèrie WHO Blue Books (en anglès: World Health Organization's International Histological of Tumors Series).
1 El codi que s’inicia com a MX- no és un concepte proposat per la WHO, sinó un concepte codificat pel Pla director d’oncologia després que els patòlegs de Catalunya el sol·licitessin.