Extensió catalana: conceptes de la sèrie WHO Blue Series
Annex 1. Extensió catalana: conceptes de la sèrie WHO Blue Series
| ConceptId | Descripció | WHO1 |
| 204951000135100 | Carcinoma de la línia mitjana-NUT (anomalia morfològica) | M-80233 |
| 204991000135106 | Mesotelioma papil·lar ben diferenciat (anomalia morfològica) | M-80521 |
| 205121000135107 | Carcinoma berrugós (anomalia morfològica) | M-80543 |
| 26031000135102 | Queratoacantoma incert (anomalia morfològica) | M-80711 |
| 126831000135104 | Carcinoma escamós; VPH-positiu (anomalia morfològica) | M-80853 |
| 126841000135106 | Carcinoma escamós; VPH-negatiu (anomalia morfològica) | M-80863 |
| 81091000135100 | Adenoma de tipus intestinal (anomalia morfològica) | M-81440 |
| 26091000135101 | Insulinoma incert (productor d’INSULINA) (anomalia morfològica) | M-81511 |
| 141201000135101 | Tumor productor d’ACTH (anomalia morfològica) | M-81583 |
| 204941000135103 | Hiperplàsia adenomatosa atípica (anomalia morfològica) | M-82500 |
| 3981000135102 | Carcinoma bronquioloalveolar in situ; mucinós (anomalia morfològica) | M-82532 |
| 204931000135105 | Adenocarcinoma mucinós mínimament invasiu (anomalia morfològica) | M-82573 |
| 26181000135104 | Tumor papil·lar agressiu incert (anomalia morfològica) | M-82601 |
| 141131000135104 | Blastoma pituïtari (anomalia morfològica) | M-82733 |
| 26271000135106 | Oncocitoma de cèl·lules fusiformes de l’adenohipòfisi (anomalia morfològica) | M-82910 |
| 26301000135109 | Tumor cístic incert (anomalia morfològica) | M-83101 |
| 205101000135100 | Carcinoma renal associat a translocació familiar MiT (anomalia morfològica) | M-83113 |
| 205091000135106 | Neoplàsia quística de cèl·lules renals multilocular amb baix potencial maligne (anomalia morfològica) | M-83161 |
| 141161000135107 | Tumor fol·licular de potencial maligne incert (anomalia morfològica) | M-83351 |
| 141151000135109 | Tumor trabecular hialinitzant (anomalia morfològica) | M-83361 |
| 141191000135103 | Carcinoma fol·licular de tiroide (CFT); angioinvasiu encapsulat (anomalia morfològica) | M-83393 |
| 141171000135102 | Tumor fol·licular ben diferenciat de potencial maligne incert (anomalia morfològica) | M-83481 |
| 141181000135100 | Neoplàsia tiroïdal fol·licular no invasiva amb característiques nuclears similars a les papil·lars (anomalia morfològica) | M-83491 |
| 204731000135107 | Cistoadenoma mucinós (anomalia morfològica) | M-84740 |
| 204741000135100 | Tumor seromucinós borderline (anomalia morfològica) | M-84741 |
| 204751000135102 | Carcinoma seromucinós (anomalia morfològica) | M-84743 |
| 26361000135108 | Carcinoma micropapil·lar invasiu (anomalia morfològica) | M-85073 |
| 205021000135108 | Carcinoma sòlid papil·lar in situ (anomalia morfològica) | M-85092 |
| 205031000135105 | Carcinoma sòlid papil·lar invasiu (anomalia morfològica) | M-85093 |
| 205011000135104 | Carcinoma lobular de tipus pleomòrfic in situ (anomalia morfològica) | M-85192 |
| 26391000135104 | Cistadenoma de cèl·lules acinars (anomalia morfològica) | M-85510 |
| 26451000135100 | Carcinoma adenoescamós de baix grau incert (anomalia morfològica) | M-85601 |
| 204761000135104 | Tumor de l’estroma en anell de segell (anomalia morfològica) | M-85900 |
| 26481000135109 | Tumors malignes dels cordons sexuals/estroma gonadal (anomalia morfològica) | M-85903 |
| 204771000135109 | Tumor mixt de cèl·lules germinals i cèl·lules de l’estroma; no classificable (anomalia morfològica) | M-85941 |
| 205081000135109 | Neoplàsia intratubular hialinitzant de cèl·lules grans de Sertoli (anomalia morfològica) | M-86431 |
| 126901000135102 | Paraganglioma d’orella mitjana (anomalia morfològica) | M-86903 |
| 126891000135103 | Paraganglioma de cos carotidi (anomalia morfològica) | M-86923 |
| 26511000135100 | Tumor del glomus amb potencial maligne incert (anomalia morfològica) | M-87111 |
| ConceptId
26541000135104 |
Descripció
Miopericitoma incert (anomalia morfològica) |
WHO1
M-87131 |
| 204781000135106 | PEComa NOS; benigne (anomalia morfològica) | M-87140 |
| 204791000135108 | PEComa NOS; maligne (anomalia morfològica) | M-87143 |
| 204801000135107 | Tumor pleomòrfic hialinitzant angioectàsic | M-88021 |
| 204811000135109 | Tumor fibrolipomatós hemosideròtic | M-88111 |
| 204821000135100 | Fibromatosi palmar/plantar (anomalia morfològica) | M-88131 |
| 26571000135108 | Tumor fibrós solitari incert (anomalia morfològica) | M-88151 |
| 204831000135103 | Fibroma aponeuròtic calcificant (anomalia morfològica) | M-88160 |
| 204841000135105 | Tumor fibrós calcificant (anomalia morfològica) | M-88170 |
| 206341000135107 | Quist simple ossi (anomalia morfològica) | M-88180 |
| 26601000135103 | Sarcoma miofibroblàstic de baix grau (anomalia morfològica) | M-88253 |
| 204851000135108 | Fascitis proliferativa (anomalia morfològica) | M-88280 |
| 204861000135106 | Dermatofibrosarcoma protuberans (anomalia morfològica) | M-88321 |
| 204871000135101 | Dermatofibrosarcoma protuberans pigmentat (anomalia morfològica) | M-88331 |
| 26661000135104 | Angiomixoma superficial (anomalia morfològica) | M-88410 |
| 204971000135107 | Sarcoma mixoide pulmonar amb translocació EWSR1-CREB1 (anomalia morfològica) | M-88423 |
| 204881000135104 | Lipofibromatosi (anomalia morfològica) | M-88511 |
| 205051000135100 | Angiomiolipoma epitelioide (anomalia morfològica) | M-88601 |
| 26721000135101 | Tumor mixoide variant (anomalia morfològica) | M-88960 |
| 26811000135102 | Mioepitelioma incert (anomalia morfològica) | M-89821 |
| 26841000135101 | Adenomioepitelioma maligne (anomalia morfològica) | M-89833 |
| 204961000135102 | Hamartoma pulmonar (anomalia morfològica) | M-89920 |
| 126801000135108 | Sarcoma sinonasal bifenotípic (anomalia morfològica) | M-90453 |
| 26871000135105 | Mesotelioma papil·lar ben diferenciat incert (anomalia morfològica) | M-90521 |
| 205001000135101 | Tumor de cèl·lules germinals associat amb malignitat hematològica (anomalia morfològica) | M-90863 |
| 78521000135109 | Angioendotelioma papil·lar endovascular maligne (anomalia morfològica) | M-91353 |
| 26901000135105 | Hemangioma de cèl·lules fusiformes (anomalia morfològica) | M-91360 |
| 205041000135103 | Linfangioma (anomalia morfològica) | M-91370 |
| 204891000135102 | Sarcoma intimal (anomalia morfològica) | M-91373 |
| 206261000135101 | Osteocondromixoma (anomalia morfològica) | M-92110 |
| 206281000135108 | Proliferació osteocondromatosa parosteal bizarre (anomalia morfològica) | M-92120 |
| 206271000135106 | Exostosi subungueal (anomalia morfològica) | M-92130 |
| 206291000135105 | Tumor cartilaginós atípic/condrosarcoma grau I (anomalia morfològica) | M-92221 |
| 206301000135109 | Condroblastoma de comportament incert (anomalia morfològica) | M-92301 |
| 26931000135101 | Tumor difús de cèl·lules gegants (anomalia morfològica) | M-92510 |
| 204901000135101 | Tumor tenosinovial de cèl·lules gegants de tipus difús (anomalia morfològica) | M-92521 |
| 26961000135109 | Carcinoma odontogènic de cèl·lules clares (anomalia morfològica) | M-93413 |
| 78641000135100 | Tumor neuroectodèrmic pigmentat de la infància incert (anomalia morfològica) | M-93631 |
| 78671000135109 | Tumor neuroectodèrmic pigmentat de la infància maligne (anomalia morfològica) | M-93633 |
| 206311000135106 | Tumor notocordal benigne (anomalia morfològica) | M-93700 |
| 26991000135100 | Paracordoma incert (anomalia morfològica) | M-93731 |
| 122421000135103 | Glioma difús de línia mitjana; H3 K27M-mutant (anomalia morfològica) | M-93853 |
| 141141000135106 | Ependimoma sellar (anomalia morfològica) | M-93911 |
| 122171000135105 | Ependimoma RELA fusió positiva (anomalia morfològica) | M-93963 |
| 27051000135105 | Astrocitoma pilomixoide (anomalia morfològica) | M-94253 |
| 204981000135109 | Glioblastoma-IDH-mutant (anomalia morfològica) | M-94453 |
| ConceptId
122181000135107 |
Descripció
Meduloblastoma; WNT activat (anomalia morfològica) |
WHO1
M-94753 |
| 122191000135109 | Meduloblastoma; SHH activat i TP53 mutat (anomalia morfològica) | M-94763 |
| 122201000135106 | Meduloblastoma; no-WNT/no-SHH (anomalia morfològica) | M-94773 |
| 122211000135108 | Tumor embrionari amb rosetes de diverses capes; C19MC alterat (anomalia morfològica) | M-94783 |
| 204911000135104 | Tumor maligne epitelioide de beina nerviosa perifèrica (anomalia morfològica) | M-95423 |
| 122461000135109 | Schwannoma melanocític (anomalia morfològica) | M-95601 |
| 204921000135108 | Tumor híbrid de beina de nervi (anomalia morfològica) | M-95630 |
| 141371000135104 | Limfocitosi monoclonal de cèl·lula B; tipus no-LLC (anomalia morfològica) | M-95911 |
| 27171000135104 | Limfoma cutani primari de cèl·lules del centre fol·licular (anomalia morfològica) | M-95973 |
| 141391000135100 | Neoplàsia de cèl·lules del mantell in situ (anomalia morfològica) | M-96731 |
| 141381000135102 | Neoplàsia fol·licular in situ (anomalia morfològica) | M-96951 |
| 141431000135106 | Trastorn limfoproliferatiu de cèl·lules T del tracte gastrointestinal indolent (anomalia morfològica) | M-97021 |
| 122731000135107 | Limfoma de cèl·lules B grans intravascular (anomalia morfològica) | M-97123 |
| 141421000135109 | Infecció crònica per VEB activa de tipus cèl·lules T i NK; forma sistèmica (anomalia morfològica) | M-97251 |
| 141411000135100 | Trastorn limfoproliferatiu germinotròpic HHV8-positiu (anomalia morfològica) | M-97381 |
| 27411000135102 | Mastocitosi sistèmica indolent associada a malaltia hematològica clonal de cèl·lules no mastocitàries incert (anomalia morfològica) | M-97411 |
| 141451000135101 | Malaltia d’Erdheim-Chester (anomalia morfològica) | M-97493 |
| 206331000135100 | Malaltia d’Erdheim-Chester (anomalia morfològica) | M-97501 |
| 27441000135101 | Histiocitosi de cèl·lules de Langerghans (anomalia morfològica) | M-97513 |
| 27471000135105 | Histiocitosi de cèl·lules de Langerghans disseminada incert (anomalia morfològica) | M-97541 |
| 27501000135100 | Tumor de cèl·lules dendrítiques interdigitals incert (anomalia morfològica) | M-97571 |
| 27531000135109 | Tumor de cèl·lules dendrítiques fol·liculars incert (anomalia morfològica) | M-97581 |
| 141401000135102 | Granulomatosi limfomatoide; grau 3 (anomalia morfològica) | M-97663 |
| 141361000135109 | Limfocitosi monoclonal de cèl·lula B; tipus-LLC (anomalia morfològica) | M-98231 |
| 27951000135109 | Leucèmia limfocítica granular de cèl·lules T grans (anomalia morfològica) | M-98313 |
| 141351000135106 | Leucèmia mieloide aguda amb mutació CEBPA bial·lèlica (anomalia morfològica) | M-98783 |
| 141341000135108 | Síndrome mielodisplàstica amb sideroblasts en anell i displàsia multillinatge (anomalia morfològica) | M-99933 |
| 125911000135107 | Neoplàsia mieloide/limfoide amb PCM1-JAK2 (anomalia morfològica) | MX-85501 |
| 125921000135103 | Leucèmia mieloide aguda amb BCR-ABL1 (anomalia morfològica) | MX-85502 |
| 125931000135101 | Leucèmia mieloide aguda amb RUNX1 mutat (anomalia morfològica) | MX-85503 |
| 125941000135108 | Leucèmia/limfoma limfoblàstica de cèl·lules B; BCR-ABL1–like (anomalia morfològica) | MX-85504 |
| 125951000135106 | Leucèmia/limfoma limfoblàstica de cèl·lules B amb iAMP21 (anomalia morfològica) | MX-85505 |
| 125961000135109 | Leucèmia limfoblàstica de cèl·lules T precursora precoç (anomalia morfològica) | MX-85506 |
| 125971000135104 | Leucèmia/limfoma limfoblàstica de cèl·lules natural killer (NK) (anomalia morfològica) | MX-85507 |
| 125981000135102 | Limfoma/leucèmia esplènic de cèl·lules B; inclassificable (anomalia morfològica) | MX-85508 |
| 125991000135100 | Limfoma esplènic de limfòcits petits de la polpa vermella (anomalia morfològica) | MX-85509 |
| 126001000135101 | Limfoma de la zona marginal nodal pediàtric (anomalia morfològica) | MX-85510 |
| 126011000135104 | Limfoma de cèl·lules B grans amb reordenació d’IRF4 (anomalia morfològica) | MX-85511 |
| 126021000135108 | Úlcera mucocutània VEB (anomalia morfològica) | MX-85512 |
| 126031000135105 | Limfoma difús de cèl·lules grans B VHH 8; no especificat (anomalia morfològica) | MX-85513 |
| ConceptId
126041000135103 |
Descripció
Limfoma de Burkitt-like amb aberració 11q (anomalia morfològica) |
WHO1
MX-85514 |
| 126051000135100 | Procés limfoproliferatiu de cèl·lules T indolent del tracte gastrointestinal (anomalia morfològica) | MX-85515 |
| 126061000135102 | Limfoma cutani primari CD8+ agressiu citotòxic epidermotròpic de cèl·lules T (anomalia morfològica) | MX-85516 |
| 126071000135107 | Limfoma cutani primari acral CD8+ de cèl·lules T (anomalia morfològica) | MX-85517 |
| 126081000135109 | Limfoma cutani primari CD4+ de cèl·lules T petites/mitjanes (anomalia morfològica) | MX-85518 |
| 126091000135106 | Limfoma fol·licular de cèl·lules T (anomalia morfològica) | MX-85519 |
| 126101000135100 | Limfoma de cèl·lules T perifèric amb fenotip TFH nodal (anomalia morfològica) | MX-85520 |
| 126111000135103 | Limfoma anaplàstic de cèl·lules grans associat a implant mamari (anomalia morfològica) | MX-85521 |
| 126781000135107 | Hamartoma adenomatós epitelial respiratori (anomalia morfològica) | MX-85522 |
| 126791000135109 | Hamartoma seromucós (anomalia morfològica) | MX-85523 |
| 126811000135105 | Tumor precursor (primordi) de la glàndula salival (anomalia morfològica) | MX-85524 |
| 126821000135101 | Pòlip pelut (anomalia morfològica) | MX-85525 |
| 126851000135109 | Carcinoma d’origen primari desconegut (anomalia morfològica) | MX-85526 |
| 126861000135107 | Quists dermoides i teratoides (anomalia morfològica) | MX-85527 |
| 126871000135102 | Tumor odontogènic primordial (anomalia morfològica) | MX-85528 |
| 126881000135100 | Quist odontogènic botrioide desenvolupat a partir de quist periodontal lateral (anomalia morfològica) | MX-85529 |
ConceptId: identificador del concepte SNOMED CT. Els conceptId més llargs són conceptes de l’extensió catalana.
WHO: codis proposats per la sèrie WHO Blue Series.
1 El codi que s’inicia com a MX- no és un concepte proposat per la WHO, sinó un concepte codificat pel Pla director d’oncologia després que els patòlegs de Catalunya el sol·licitessin.