Grau Tumors Neuroendocrins (TNE)
Pel que fa referència al grau en els tumors neuroendocrins (TNE), entès com la agressivitat inherent al tumor basada en gran mesura en la taxa de proliferació (es basa en el recompte mitòtic i en l’index Ki-67), es classifiquen en: de baix grau (G1), de grau intermedi (G2) i d’alt grau (G3) i desconegut.
D’acord amb el codi morfològic, només els 3 TNE següents poden estar associats a un d’aquest graus que reflexen el comportament biològic del tumor:
- 8041.3 Carcinoma neuroendocrí de cèl·lules petites: G3.
- 8246.3 Tumor neuroendocrí pobrament diferenciat: G3.
- 8013.3 Carcinoma neuroendocrí de cèl·lules grans combinat: G3.
Per a la resta de codis morfològics de TNE, el camp/variable GRAU TNE s'ha de deixar obert.
No s'ha de confondre aquest GRAU TNE amb el “grau de diferenciació tumoral” entès com el “grau en que el tumor s’assembla al teixit normal, basant-nos exclusivament en criteris morfològics". En presència d’un codi morfològic de TNE només es visualitzaràn a la variable grau de diferenciació tumoral les opcions: 1) ben diferenciat, 2) mal diferenciat, 3) desconegut. [1]
DICCIONARI PROPOSAT pels TUMORS NEUROENDOCRINS en el RTH ICO-ICS (actualitzat a Juliol 2022)
Code | Description | Specific Tumour Site | Specific TNM | Functional |
8013/3 | Large cell neuroendocrine carcinoma | - | No | |
8041/3 | Small cell neuroendocrine carcinoma | - | No | |
8042/3 | Oat cell carcinoma | - | No | |
8043/3 | Small cell carcinoma, fusiform cell | - | No | |
8044/3 | Small cell carcinoma, intermediate cell | - | No | |
8045/3 | Combined small cell carcinoma | - | No | |
8150/3 | Islet cell adenocarcinoma | C25.4 (Pancreas) | Yes * | |
8151/3 | Insulinoma, NOS | C25.4 (Pancreas) | Yes * | Yes |
8152/3 | Glucagonoma | C25.4 (Pancreas) | Yes * | Yes |
8153/3 | Gastrinoma | C17, C25 | Yes * | Yes |
8154/3 | Mixed neuroendocr non-neuroendocr neopl (MiNEN) | C25.4 (Pancreas) | Yes * | Yes |
8155/3 | Vipoma | C25.4 (Pancreas) | Yes * | Yes |
8156/3 | Somatostatinoma | - | Yes | |
8158/3 | ACTH-producing tumor | - | Yes | |
8240/3 | Neuroendocrine tumor, NOS | - | ||
8241/3 | Enterochromaffin cell carcinoid | - | ||
8242/3 | Enterochromaffin-like cell tumor | - | ||
8243/3 | Goblet cell carcinoid | - | No | |
8244/3 | Mixed adenoneuroendocrine carcinoma | - | ||
8245/3 | Adenocarcinoid tumor | - | ||
8246/3 | Neuroendocrine carcinoma, NOS | - | No | |
8247/3 | Merkel cell carcinoma | C44.X (Skin) | Yes | |
8249/3 | Neuroendocrine tumor, grade 2 or grade 3 | - | No | |
8345/3 | Medullary thyroid carcinoma | C73.9 (Thyroid) | Yes | |
8346/3 | Mixed medullary-follicular carcinoma | C73.9 (Thyroid) | Yes | |
8347/3 | Mixed medullary-papillary carcinoma | C73.9 (Thyroid) | Yes | |
8574/3 | Adenocarcinoma with neuroendocrine differentiation | No | ||
9091/1 | Strumal carcinoid | C56.9 (Ovary) | ||
* applicable in the gastrointestinal tract (TNM 8th Edition); Adapted from: Tomonobu Koizumi. BMC Endocrine Disorders (2022); Tracey SE. BCJ 2019; Otto Visser, June 2019 (ENCR course); TNM Classification 8th Edition (2017); International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O-3.2; 2020) |
Referències bibliogràfiques: