Pàgines més antigues

Salta a la navegació Salta a la cerca

Es mostren a continuació fins a 50 resultats de #51 a #100.

Mostra ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. HER2-es (11:08, 30 set 2022)
  2. KRAS y RAS-es (12:17, 30 set 2022)
  3. Tratamientos-es (12:22, 30 set 2022)
  4. Cirugía-es (12:36, 30 set 2022)
  5. Radioterapia-es (12:56, 30 set 2022)
  6. Quimioterapia-es (12:58, 30 set 2022)
  7. Validaciones que se realizan en el RTH ICO-ICS (11:30, 5 oct 2022)
  8. TNM patológico-es (11:52, 5 oct 2022)
  9. Classificació internacional de malalties per a oncologia (ICD-O) (09:55, 13 oct 2022)
  10. Clasificación internacional de enfermedades para oncología (ICD-O)-es (09:56, 13 oct 2022)
  11. TNM clínico-es (07:10, 17 oct 2022)
  12. Normativa del RTH ICO-ICS-es (07:23, 17 oct 2022)
  13. Criterios de inclusión del RTH ICO-ICS-es (07:38, 17 oct 2022)
  14. Codis ICD-9 i ICD-10 que fan referència a braquiteràpia (09:00, 17 oct 2022)
  15. Codis CIM-9 i CIM-10 que fan referència a braquiteràpia (09:02, 17 oct 2022)
  16. Códigos CIE-9 y CIE-10 que hacen referencia a braquiterapia (09:05, 17 oct 2022)
  17. Fonts d’informació de l'RTH ICO-ICS (09:07, 17 oct 2022)
  18. Fuentes de información del RTH ICO-ICS (09:07, 17 oct 2022)
  19. Radioteràpia (08:43, 18 oct 2022)
  20. Quimioteràpia (08:48, 18 oct 2022)
  21. Trasplantaments hematològics (09:14, 25 oct 2022)
  22. Assaig clínic (09:36, 26 oct 2022)
  23. VPH (12:14, 27 juny 2023)
  24. Data d'incidència poblacional (06:50, 13 jul 2023)
  25. Morfologia (07:36, 13 jul 2023)
  26. TNM clínic (07:50, 13 jul 2023)
  27. TNM patològic (07:51, 13 jul 2023)
  28. Topografia (07:53, 13 jul 2023)
  29. Data d'incidència hospitalària (10:27, 13 jul 2023)
  30. Comitè de tumors (10:56, 13 jul 2023)
  31. Cirurgia (11:02, 13 jul 2023)
  32. Tractaments (11:11, 13 jul 2023)
  33. KRAS i RAS (14:18, 13 jul 2023)
  34. Rai i Binet (Leucèmia limfàtica crònica) (14:29, 13 jul 2023)
  35. EGFR (14:31, 13 jul 2023)
  36. Grau SNC (14:37, 13 jul 2023)
  37. Receptors d'estrogen i de progesterona (14:37, 13 jul 2023)
  38. HER2 (10:41, 14 jul 2023)
  39. BRCA1, BRCA2 (10:44, 14 jul 2023)
  40. ISS (Mieloma múltiple) (10:45, 14 jul 2023)
  41. Ki-67 (10:46, 14 jul 2023)
  42. Risc Trombocitèmia Essencial (10:47, 14 jul 2023)
  43. IPSS (Mielofibrosi idiopàtica) (10:47, 14 jul 2023)
  44. Sokal (Leucèmia mieloide crònica) (10:48, 14 jul 2023)
  45. Risc Policitèmia Vera (10:49, 14 jul 2023)
  46. IPI (Limfomes) (10:59, 14 jul 2023)
  47. BRAF (07:06, 18 jul 2023)
  48. Estadi Ann Arbor (07:11, 18 jul 2023)
  49. Estadi clínic i estadi patològic (07:13, 18 jul 2023)
  50. Estadi Clínic i estadi patològic del càncer orofaringi VPH+ (07:14, 18 jul 2023)

Mostra ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)