ISS-R (Mieloma múltiple): diferència entre les revisions
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
El Sistema Internacional d'Estadificació Revisat (ISS-R) és l'estàndard d'or actual per al pronòstic del mieloma múltiple (M-9732.3) de recent diagnòstic. Publicat per l'International Mieloma Working group (IMWG) a l'agost de 2015, millora l'ISS original classificant els pacients en tres estadis (I, II, III), basant-se en tres factors pronòstics clau<ref>Revised International Staging System for Multiple Myeloma: A Report From International Myeloma Working Group. Palumbo , H. Avet-Loisseau, S. Oliva, H.M. Lokhorst, H. Goldschmidt, L.Rosinol et al. ''J Clin Oncol'' 33, 2863-2869 (2015). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26240224/</ref> : | El Sistema Internacional d'Estadificació Revisat (ISS-R) és l'estàndard d'or actual per al pronòstic del mieloma múltiple (M-9732.3) de recent diagnòstic. Publicat per l'International Mieloma Working group (IMWG) a l'agost de 2015, millora l'ISS original classificant els pacients en tres estadis (I, II, III), basant-se en tres factors pronòstics clau<ref>Revised International Staging System for Multiple Myeloma: A Report From International Myeloma Working Group. Palumbo , H. Avet-Loisseau, S. Oliva, H.M. Lokhorst, H. Goldschmidt, L.Rosinol et al. ''J Clin Oncol'' 33, 2863-2869 (2015). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26240224/</ref> <ref><nowiki>https://www.myeloma.org/international-staging-system-iss-reivised-iss-r-</nowiki>[[iss]]</ref> : | ||
1) estadiatge ISS (B2-microglobulina i albúmina en sèrum); | 1) estadiatge ISS (B2-microglobulina i albúmina en sèrum); | ||
| Línia 36: | Línia 36: | ||
'''Referències:''' | '''Referències:''' | ||
[[Categoria:Variables del registre]] | [[Categoria:Variables del registre]] | ||
<references /> | |||
Revisió del 12:34, 23 juny 2026
El Sistema Internacional d'Estadificació Revisat (ISS-R) és l'estàndard d'or actual per al pronòstic del mieloma múltiple (M-9732.3) de recent diagnòstic. Publicat per l'International Mieloma Working group (IMWG) a l'agost de 2015, millora l'ISS original classificant els pacients en tres estadis (I, II, III), basant-se en tres factors pronòstics clau[1] [2] :
1) estadiatge ISS (B2-microglobulina i albúmina en sèrum);
2) anomalies cromosòmiques detectades via hibridació fluorescent in situ en interfase (iFISH) i
3) nivells de lactat-deshidrogenasa (LDH).
S'utilitza per predir els resultats dels pacients (progressió/supervivència) i només tindrem en compte aquest índex en el cas dels nous diagnòstics de mieloma i no en les recaigudes, mielomes quiescents ni en les gammapaties monoclonals de significat incert (GMSI).
Criteris d'estadificació del ISS-R 1,2
| Estadiatge | Criteris |
| I (baix risc) | · β2-microglobulina en sèrum < 3,5 mg/L
· Albúmina en sèrum ≥3,5 g/dL · Anomalies cromosòmiques de risc estàndard mitjançant FISH (no alt risc) · Nivells de LDH normals |
| II (risc intermedi) | Consten de tots els pacients que no encaixen ni en l'estadi I ni en l'estadi III |
| III (alt risc) | · β2-microglobulina en sèrum ≥5,5 mg/L
· anomalies cromosòmiques d'alt risc [del (17p) i/o t(4;14) i/o t(14;16)] i/o · alts nivells de LDH |
Referències:
- ↑ Revised International Staging System for Multiple Myeloma: A Report From International Myeloma Working Group. Palumbo , H. Avet-Loisseau, S. Oliva, H.M. Lokhorst, H. Goldschmidt, L.Rosinol et al. J Clin Oncol 33, 2863-2869 (2015). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26240224/
- ↑ https://www.myeloma.org/international-staging-system-iss-reivised-iss-r-iss