Grau Tumors Neuroendocrins (TNE): diferència entre les revisions
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
Línia 1: | Línia 1: | ||
Pel que fa referència al grau en els tumors i carcinomes neuroendocrins (TNE/CNE) (variable '''GRAU TNE''' del programa ASEDAT), es defineix com la ''agressivitat inherent al tumor basada en gran mesura en la taxa de proliferació (la qual es basa en el <u>recompte mitòtic</u> i en l’i<u>ndex Ki-67</u>)''. Segons aquest criteri de valor pronóstic, els TNE es classifiquen en: '''de baix grau (G1), de grau intermedi (G2), d’alt grau (G3) i desconegut | Pel que fa referència al grau en els tumors i carcinomes neuroendocrins (TNE/CNE) (variable '''GRAU TNE''' del programa ASEDAT), es defineix com la ''agressivitat inherent al tumor basada en gran mesura en la taxa de proliferació (la qual es basa en el <u>recompte mitòtic</u> i en l’i<u>ndex Ki-67</u>)''. Segons aquest criteri de valor pronóstic, els TNE es classifiquen en: '''de baix grau (G1), de grau intermedi (G2), d’alt grau (G3) i desconegut''' (taula 1). | ||
Basant-se en l'index mitótic i l'index KI-67, la classificació d'aquests tumors es mostra a la taula 1. Aquesta variable | Basant-se en l'index mitótic i l'index KI-67, la classificació del GRAU TNE d'aquests tumors es mostra a la taula 1. Aquesta variable s'omplirà manualment en tots els casos. ''' ''' | ||
En cas de que en l'informe anatomopatològic es | En cas de que en l'informe anatomopatològic es solapi el grau TNE (per ex., es reflexi un grau 1/2 o un grau 2/3), seleccionarem el grau més alt. | ||
D'altra banda, quan s'introdueixi un codi del diccionari dels TNE que s'adjunta al final d'aquesta pàgina, el camp/variable '''KI-67''' del programa ASEDAT es bloquejarà. | D'altra banda, quan s'introdueixi un codi del diccionari dels TNE/CNE que s'adjunta al final d'aquesta pàgina, el camp/variable '''KI-67''' del programa ASEDAT es bloquejarà. | ||
D'acord amb les recomanacions de REDECAN, | D'acord amb les recomanacions de REDECAN, els TNE/CNE del pàncrees (C25) amb sublocalització desconeguda, s'han de codificar amb el codi topogràfic C25.4. | ||
No s'ha de confondre la variable '''GRAU TNE''' amb el “'''''grau de diferenciació tumoral'''''” entès com el “grau en que el tumor s’assembla al teixit normal, basant-nos exclusivament en criteris morfològics". <ref>https://www.cancer.net/cancer-types/neuroendocrine-tumors/grades#:~:text=The%20WHO%20grades%20for%20NETs,rate%20and%20therefore%20grow%20quickly.</ref> Si l'informe d'AP s'acompanya de la descripció de la diferenciació de les célul.les tumorals, s'omplirà també aquesta variable. En cas que es desconegui la diferenciació tumoral, es possarà Desconegut. | No s'ha de confondre la variable '''GRAU TNE''' amb el “'''''grau de diferenciació tumoral'''''”, entès aquest últim com el “grau en que el tumor s’assembla al teixit normal, basant-nos exclusivament en criteris morfològics". <ref>https://www.cancer.net/cancer-types/neuroendocrine-tumors/grades#:~:text=The%20WHO%20grades%20for%20NETs,rate%20and%20therefore%20grow%20quickly.</ref> Si l'informe d'AP s'acompanya de la descripció de la diferenciació de les célul.les tumorals, s'omplirà també aquesta variable. En cas que es desconegui la diferenciació tumoral, es possarà el valor "Desconegut". | ||
[[Fitxer:Tabla TNE.jpg|cap|marc]] | [[Fitxer:Tabla TNE.jpg|cap|marc]] |
Revisió del 12:46, 18 maig 2023
Pel que fa referència al grau en els tumors i carcinomes neuroendocrins (TNE/CNE) (variable GRAU TNE del programa ASEDAT), es defineix com la agressivitat inherent al tumor basada en gran mesura en la taxa de proliferació (la qual es basa en el recompte mitòtic i en l’index Ki-67). Segons aquest criteri de valor pronóstic, els TNE es classifiquen en: de baix grau (G1), de grau intermedi (G2), d’alt grau (G3) i desconegut (taula 1).
Basant-se en l'index mitótic i l'index KI-67, la classificació del GRAU TNE d'aquests tumors es mostra a la taula 1. Aquesta variable s'omplirà manualment en tots els casos.
En cas de que en l'informe anatomopatològic es solapi el grau TNE (per ex., es reflexi un grau 1/2 o un grau 2/3), seleccionarem el grau més alt.
D'altra banda, quan s'introdueixi un codi del diccionari dels TNE/CNE que s'adjunta al final d'aquesta pàgina, el camp/variable KI-67 del programa ASEDAT es bloquejarà.
D'acord amb les recomanacions de REDECAN, els TNE/CNE del pàncrees (C25) amb sublocalització desconeguda, s'han de codificar amb el codi topogràfic C25.4.
No s'ha de confondre la variable GRAU TNE amb el “grau de diferenciació tumoral”, entès aquest últim com el “grau en que el tumor s’assembla al teixit normal, basant-nos exclusivament en criteris morfològics". [1] Si l'informe d'AP s'acompanya de la descripció de la diferenciació de les célul.les tumorals, s'omplirà també aquesta variable. En cas que es desconegui la diferenciació tumoral, es possarà el valor "Desconegut".
Font: Z. Yang. Differential Diagnosis of High-grade neuroendocrine neoplasms in the Digestive System. Journal of Clinical and Translational Pathology 2022, vol 2 (1) 18-22.
DICCIONARI PROPOSAT pels TUMORS NEUROENDOCRINS en el RTH ICO-ICS (actualitzat a Juliol 2022)
Code | Description | Specific Tumour Site | Specific TNM | Functional |
8013/3 | Large cell neuroendocrine carcinoma | - | No | |
8041/3 | Small cell neuroendocrine carcinoma | - | No | |
8042/3 | Oat cell carcinoma | - | No | |
8043/3 | Small cell carcinoma, fusiform cell | - | No | |
8044/3 | Small cell carcinoma, intermediate cell | - | No | |
8045/3 | Combined small cell carcinoma | - | No | |
8150/3 | Islet cell adenocarcinoma | C25.4 (Pancreas) | Yes * | |
8151/3 | Insulinoma, NOS | C25.4 (Pancreas) | Yes * | Yes |
8152/3 | Glucagonoma | C25.4 (Pancreas) | Yes * | Yes |
8153/3 | Gastrinoma | C17, C25 | Yes * | Yes |
8154/3 | Mixed neuroendocr non-neuroendocr neopl (MiNEN) | C25.4 (Pancreas) | Yes * | Yes |
8155/3 | Vipoma | C25.4 (Pancreas) | Yes * | Yes |
8156/3 | Somatostatinoma | - | Yes | |
8158/3 | ACTH-producing tumor | - | Yes | |
8240/3 | Neuroendocrine tumor, NOS | - | ||
8241/3 | Enterochromaffin cell carcinoid | - | ||
8242/3 | Enterochromaffin-like cell tumor | - | ||
8243/3 | Goblet cell carcinoid | - | No | |
8244/3 | Mixed adenoneuroendocrine carcinoma | - | ||
8245/3 | Adenocarcinoid tumor | - | ||
8246/3 | Neuroendocrine carcinoma, NOS | - | No | |
8247/3 | Merkel cell carcinoma | C44.X (Skin) | Yes | |
8249/3 | Neuroendocrine tumor, grade 2 or grade 3 | - | No | |
8345/3 | Medullary thyroid carcinoma | C73.9 (Thyroid) | Yes | |
8346/3 | Mixed medullary-follicular carcinoma | C73.9 (Thyroid) | Yes | |
8347/3 | Mixed medullary-papillary carcinoma | C73.9 (Thyroid) | Yes | |
8574/3 | Adenocarcinoma with neuroendocrine differentiation | No | ||
9091/1 | Strumal carcinoid | C56.9 (Ovary) | ||
* applicable in the gastrointestinal tract (TNM 8th Edition); Adapted from: Tomonobu Koizumi. BMC Endocrine Disorders (2022); Tracey SE. BCJ 2019; Otto Visser, June 2019 (ENCR course); TNM Classification 8th Edition (2017); International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O-3.2; 2020) |
Referències bibliogràfiques: