Assaig clínic: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(Es crea la pàgina amb «PENDENT DE DEFINIR».) |
Cap resum de modificació |
||
Línia 1: | Línia 1: | ||
PENDENT DE DEFINIR | Els assaigs clínics s’obtenen a partir de la unitat d'assaigs clínics de l'ICO. ASEDAT assigna els tractaments només si la topografia tumoral de la unitat d'assaigs clínics i del diagnòstic principal de l'Alta Hospitalària coincideix amb la topografia del tumor enregistrat. <u>En cas de tumors múltiples, el revisor reassignarà el tractament manualment al tumor que correspongui.</u> | ||
Les variables d'assaigs clínics incloses automàticament són: | |||
*<u>'''ID radioteràpia:''' identificació a la base de dades d’RT.</u> | |||
*<u>'''Centre:''' centre de l’RTH (Registre de Tumors Hospitalari).</u> | |||
*<u>'''Data d’inici:''' data d’inici de l’RT.</u> | |||
*<u>'''Data de finalització:''' data final de l’RT.</u> | |||
*<u>'''Motiu de tractament:''' intenció de l’RT (primari; metàstasi/pal·liatiu; altres).</u> | |||
*<u>'''Tècnica especial:''' tècnica de l’RT (no; irradiació corporal total; irradiació hemicorporal total; hiperfraccionament; radiocirurgia; RT intraoperatòria; braquiteràpia; altres).</u> | |||
*<u>'''Aparells:''' aparell emprat (ortovoltatge; cobaltoteràpia; accelerador de fotons; accelerador d’electrons; cobaltoteràpia + accelerador de fotons; cobaltoteràpia + accelerador d’electrons; accelerador de fotons + accelerador d’electrons; cobaltoteràpia + ortovoltatge; braquiteràpia).</u> | |||
*<u>'''Càlcul de la dosi:''' mètode de càlcul de la dosi de la radiació (planificació en un punt; distribució en un pla; punt fora d’eix; dosimetria tridimensional).</u> | |||
*<u>'''Dosi total:''' dosi total de l’RT.</u> | |||
*<u>'''Nombre de sessions:''' nombre de sessions d’RT.</u> | |||
*<u>'''Interrupció del tractament:''' interrupció del tractament amb RT (no; sí).</u> | |||
*<u>'''Complexitat:''' complexitat del tractament (pal·liatiu; intermedi; complicat).</u> | |||
*<u>'''Tumor associat:''' tumor al qual fa referència el tractament.</u> | |||
PENDENT D'ACABAR DE DEFINIR |
Revisió del 10:06, 18 oct 2022
Els assaigs clínics s’obtenen a partir de la unitat d'assaigs clínics de l'ICO. ASEDAT assigna els tractaments només si la topografia tumoral de la unitat d'assaigs clínics i del diagnòstic principal de l'Alta Hospitalària coincideix amb la topografia del tumor enregistrat. En cas de tumors múltiples, el revisor reassignarà el tractament manualment al tumor que correspongui.
Les variables d'assaigs clínics incloses automàticament són:
- ID radioteràpia: identificació a la base de dades d’RT.
- Centre: centre de l’RTH (Registre de Tumors Hospitalari).
- Data d’inici: data d’inici de l’RT.
- Data de finalització: data final de l’RT.
- Motiu de tractament: intenció de l’RT (primari; metàstasi/pal·liatiu; altres).
- Tècnica especial: tècnica de l’RT (no; irradiació corporal total; irradiació hemicorporal total; hiperfraccionament; radiocirurgia; RT intraoperatòria; braquiteràpia; altres).
- Aparells: aparell emprat (ortovoltatge; cobaltoteràpia; accelerador de fotons; accelerador d’electrons; cobaltoteràpia + accelerador de fotons; cobaltoteràpia + accelerador d’electrons; accelerador de fotons + accelerador d’electrons; cobaltoteràpia + ortovoltatge; braquiteràpia).
- Càlcul de la dosi: mètode de càlcul de la dosi de la radiació (planificació en un punt; distribució en un pla; punt fora d’eix; dosimetria tridimensional).
- Dosi total: dosi total de l’RT.
- Nombre de sessions: nombre de sessions d’RT.
- Interrupció del tractament: interrupció del tractament amb RT (no; sí).
- Complexitat: complexitat del tractament (pal·liatiu; intermedi; complicat).
- Tumor associat: tumor al qual fa referència el tractament.
PENDENT D'ACABAR DE DEFINIR