Cirurgia: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
Línia 1: | Línia 1: | ||
La cirurgia s’obté a partir dels procediments quirúrgics de | La cirurgia s’obté a partir dels procediments quirúrgics de l’Alta Hospitalària codificats amb la CIM-9/CIM-10 depenen del període.<ref>World Health Organization. ''International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death: Ninth Revision.''; 1977.</ref><ref>World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Tenth Revision. Published online 1992:Vols 1-3.</ref> L'ASEDAT assigna només les cirurgies de l'alta hospitalària quan la topografia tumoral del diagnòstic principal de l'alta coincideix amb la topografia del tumor enregistrat. Les cirurgies assignades a un tumor es revisen manualment, especialment en els tumors múltiples. | ||
L'ASEDAT assigna només | |||
Les cirurgies assignades a un tumor es revisen manualment, especialment en els tumors múltiples. | |||
'''Nota.''' Només es capten les cirurgies de metàstasis per als tumors colorectals amb estadi IV en el moment del diagnòstic. | '''Nota.''' Només es capten les cirurgies de metàstasis per als tumors colorectals amb estadi IV en el moment del diagnòstic. | ||
Les variables de cirurgia | Les variables de cirurgia captades per ASEDAT a partir de l'alta hospitalària són: | ||
* '''ID contacte:''' identificador a l’AH. | * '''ID contacte:''' identificador a l’AH. | ||
Línia 20: | Línia 16: | ||
* '''Tumor associat:''' tumor al qual fa referència el tractament. | * '''Tumor associat:''' tumor al qual fa referència el tractament. | ||
* '''Lateralitat:''' en cas que el tumor tingui associada una lateralitat, apareix en aquesta variable. Els valors són: dreta, esquerra, unilateral SAI o bilateral. | * '''Lateralitat:''' en cas que el tumor tingui associada una lateralitat, apareix en aquesta variable. Els valors són: dreta, esquerra, unilateral SAI o bilateral. | ||
Revisió del 08:36, 18 oct 2022
La cirurgia s’obté a partir dels procediments quirúrgics de l’Alta Hospitalària codificats amb la CIM-9/CIM-10 depenen del període.[1][2] L'ASEDAT assigna només les cirurgies de l'alta hospitalària quan la topografia tumoral del diagnòstic principal de l'alta coincideix amb la topografia del tumor enregistrat. Les cirurgies assignades a un tumor es revisen manualment, especialment en els tumors múltiples.
Nota. Només es capten les cirurgies de metàstasis per als tumors colorectals amb estadi IV en el moment del diagnòstic.
Les variables de cirurgia captades per ASEDAT a partir de l'alta hospitalària són:
- ID contacte: identificador a l’AH.
- Centre: centre hospitalari on ingressa el pacient.
- Data d’ingrés: data en què ingressa el pacient.
- Data de cirurgia: data de la intervenció quirúrgica del pacient.
- Data d’alta: data d’alta de l’hospital.
- Tipus de procediment: tipus de procediment practicat. Pot prendre els valors PP: procediment principal; PS1: procediment secundari 1... PS7: procediment secundari 7.
- Codi procediment: codi CIM-9 o CIM-10 del procediment practicat.
- Descripció procediment: descripció del procediment practicat.
- Diag. principal: codi CIM-9 del diagnòstic principal.
- Tumor associat: tumor al qual fa referència el tractament.
- Lateralitat: en cas que el tumor tingui associada una lateralitat, apareix en aquesta variable. Els valors són: dreta, esquerra, unilateral SAI o bilateral.
Referències bibliogràfiques