ISS (Mieloma múltiple)-es: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
(Hi ha 3 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
Los mielomas múltiples se estadifican mediante la [ | Los mielomas múltiples se estadifican mediante la [[ISS (Mieloma múltiple)-es#link1|clasificación ISS (''International Staging System)'' para el mieloma múltiple]].<ref name=":0">International myeloma foundation. International Staging System (ISS) and Revised ISS (R-ISS).https://www.myeloma.org/international-staging-system-iss-reivised-iss-r-iss</ref> Este estadio debe rellenarse cuando la morfología es M-9732.3.<ref>International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) - 3rd edition, 2nd revision. http://www.iacr.com.fr/+index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=577</ref> | ||
<div id="link1"> | <div id="link1"> | ||
Línia 9: | Línia 9: | ||
'''Referencias bibliográficas''' | '''Referencias bibliográficas''' | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Categoria:Variables del registro]] |
Revisió de 11:38, 11 jul 2022
Los mielomas múltiples se estadifican mediante la clasificación ISS (International Staging System) para el mieloma múltiple.[1] Este estadio debe rellenarse cuando la morfología es M-9732.3.[2]
Referencias bibliográficas
- ↑ 1,0 1,1 International myeloma foundation. International Staging System (ISS) and Revised ISS (R-ISS).https://www.myeloma.org/international-staging-system-iss-reivised-iss-r-iss
- ↑ International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) - 3rd edition, 2nd revision. http://www.iacr.com.fr/+index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=577