Clark i Breslow (Melanoma cutani): diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Cap resum de modificació Etiquetes: Revertida editor visual |
Cap resum de modificació |
||
| (Una revisió intermèdia per un altre usuari que no es mostra) | |||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
S’activa amb la morfologia de melanoma (M-872 a M-879)<ref>International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) - 3rd edition, 2nd revision. http://www.iacr.com.fr/index.php?Itemid=577</ref>. | S’activa amb la morfologia de melanoma (M-872 a M-879)<ref>International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) - 3rd edition, 2nd revision. http://www.iacr.com.fr/index.php?Itemid=577</ref>. La classificació de Clark mesura el grau d’infiltració cutània i la classificació de Breslow la profunditat (en mm) del melanoma.<ref name=":0">Gershenwald JE, Scolyer RA, Hess KR, et al. Melanoma staging: Evidence-based changes in the American Joint Committee on Cancer eighth edition cancer staging manual. ''CA Cancer J Clin''. 2017;67(6). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5978683/</ref> | ||
Clark i Breslow s’omplen manualment i en determinats casos de forma automàtica quan es disposen de forma estructurada a la base de dades d’anatomia patològica.<div id="link1"> | Clark i Breslow s’omplen manualment i en determinats casos de forma automàtica quan es disposen de forma estructurada a la base de dades d’anatomia patològica.<div id="link1"> | ||
'''Classificació de Clark<ref name=":0" />'''</div>[[Fitxer:Classificació de Clark.png|cap|marc | '''Classificació de Clark<ref name=":0" />'''</div>[[Fitxer:Classificació de Clark.png|cap|marc]]<div id="link2"> | ||
'''Classificació de Breslow<ref name=":0" />'''</div>[[Fitxer:Classificació de Breslow.png|cap|marc | '''Classificació de Breslow<ref name=":0" />'''</div>[[Fitxer:Classificació de Breslow.png|cap|marc]] | ||
| Línia 13: | Línia 13: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Categoria:Variables del registre]] | |||
Revisió de 11:56, 4 juny 2026
S’activa amb la morfologia de melanoma (M-872 a M-879)[1]. La classificació de Clark mesura el grau d’infiltració cutània i la classificació de Breslow la profunditat (en mm) del melanoma.[2]
Clark i Breslow s’omplen manualment i en determinats casos de forma automàtica quan es disposen de forma estructurada a la base de dades d’anatomia patològica.


Referències bibliogràfiques
- ↑ International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) - 3rd edition, 2nd revision. http://www.iacr.com.fr/index.php?Itemid=577
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Gershenwald JE, Scolyer RA, Hess KR, et al. Melanoma staging: Evidence-based changes in the American Joint Committee on Cancer eighth edition cancer staging manual. CA Cancer J Clin. 2017;67(6). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5978683/