Normativa per a la detecció de transformacions hematològiques: diferència entre les revisions
(Descripció de l'annex 4) |
mCap resum de modificació |
||
Línia 1: | Línia 1: | ||
'''Annex 4. Normativa per a la detecció de transformacions hematològiques''' | '''Annex 4. Normativa per a la detecció de transformacions hematològiques''' | ||
Per discernir si una segona morfologia hematològica esdevé una transformació hematològica o no, ens basem en l’article de Gavin A ''et al. Eur J Cancer, 2014'' | Per discernir si una segona morfologia hematològica esdevé una transformació hematològica o no, ens basem en l’article de Gavin A ''et al. Eur J Cancer, 2014'' <ref>Gavin A, Rous B, Marcos-Gragera R, et al. Towards optimal clinical and epidemiological registration of haematological malignancies: Guidelines for recording progressions, transformations and multiple diagnoses. ''Eur J Cancer''. 2015;51(9):1109-1122. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2014.02.008</ref> però fent-ne una actualització quant als codis ICD-O-3.2 (''International Classification of Diseases for Oncology, 3rd Edition, 2nd revision'') i tenint en compte quan un tumor té morfologia M-9591/3 i grau 6. | ||
La taula en la qual es basa ASEDAT per fer aquesta detecció es pot consultar | La taula en la qual es basa el ''software'' ASEDAT per fer aquesta detecció es pot consultar en aquest [[Taula per discernir entre transformacions hematològiques i un mateix tumor|enllaç]]. | ||
La primera columna de la taula de l’enllaç és la primera morfologia detectada, la tercera columna és la segona morfologia i la quarta columna especifica si pot esdevenir una transformació hematològica (TH) o és un mateix tumor (MT). Quan un tumor té com a primera morfologia M-9591/3 i grau 6 (segona columna) també es pot especificar, per a les segones morfologies (quarta columna), si fa referència a una transformació hematològica o bé es tracta del mateix tumor. | La primera columna de la taula de l’enllaç és la primera morfologia detectada, la tercera columna és la segona morfologia i la quarta columna especifica si pot esdevenir una transformació hematològica (TH) o és un mateix tumor (MT). Quan un tumor té com a primera morfologia M-9591/3 i grau 6 (segona columna) també es pot especificar, per a les segones morfologies (quarta columna), si fa referència a una transformació hematològica o bé es tracta del mateix tumor. | ||
'''Referències bibliogràfiques:''' | |||
<references /> |
Revisió del 07:56, 16 maig 2022
Annex 4. Normativa per a la detecció de transformacions hematològiques
Per discernir si una segona morfologia hematològica esdevé una transformació hematològica o no, ens basem en l’article de Gavin A et al. Eur J Cancer, 2014 [1] però fent-ne una actualització quant als codis ICD-O-3.2 (International Classification of Diseases for Oncology, 3rd Edition, 2nd revision) i tenint en compte quan un tumor té morfologia M-9591/3 i grau 6.
La taula en la qual es basa el software ASEDAT per fer aquesta detecció es pot consultar en aquest enllaç.
La primera columna de la taula de l’enllaç és la primera morfologia detectada, la tercera columna és la segona morfologia i la quarta columna especifica si pot esdevenir una transformació hematològica (TH) o és un mateix tumor (MT). Quan un tumor té com a primera morfologia M-9591/3 i grau 6 (segona columna) també es pot especificar, per a les segones morfologies (quarta columna), si fa referència a una transformació hematològica o bé es tracta del mateix tumor.
Referències bibliogràfiques:
- ↑ Gavin A, Rous B, Marcos-Gragera R, et al. Towards optimal clinical and epidemiological registration of haematological malignancies: Guidelines for recording progressions, transformations and multiple diagnoses. Eur J Cancer. 2015;51(9):1109-1122. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2014.02.008