Mètode diagnòstic: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
mCap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
| (24 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren) | |||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
Base diagnòstica més vàlida del tumor. La classificació és jeràrquica (veure taula), el nombre més alt representa la base més vàlida (exceptuant el 9). Amb la informació | Base diagnòstica més vàlida del tumor. La classificació és jeràrquica (veure [[Mètode diagnòstic#link1|taula]]), el nombre més alt representa la base més vàlida (exceptuant el 9). Amb la informació d’AP (Anatomia Patològica) del fitxer d’entrada, el ''software'' ASEDAT pot omplir automàticament les opcions 5, 7.1 i 7.2. Quan no hi ha informació d’AP, ASEDAT adjudica automàticament i per defecte el valor 9 (desconegut).<ref name=":0">International Agency for Research on Cancer. ''Standards and Guidelines for Cancer Registration in Europe. The ENCR Recommendations.'' Vol I. (Tyczynski J, Démaret E, Parkin D, ed.). IARC Technical Publication No. 40; 2003. [http://www. iarc.fr/en/publications/pdfs-online/treport-pub/treport-pub40/index.php 1. https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Technical-Publications/Standards-And-Guidelines-For-Cancer-Registration-In-Europe-2003]</ref><ref name=":1">Martos C, Crocetti E, Visser O, Rous B, Cancer Data Quality Checks Working Group. ''A Proposal on Cancer Data Quality Checks : One Common Procedure for European Cancer Registries''. European Network of Cancer Registries; 2018. doi:10.2760/429053</ref><ref name=":2">International Agency for Research on Cancer, World Health Organization, International Association of Cancer Registries. ''Cancer Registration: Principles and Methods''. (Jensen O, Parkin D, Maclennan R, Muir C, Skeet R, ed.). IARC Scientific Publications No, 95; 1991. 3. https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Scientific-Publications/Cancer-Registration-Principles-And-Methods-1991</ref><ref>World Health Organization. ''International Classification of Diseases for Oncology. Third Edition. First Revision''. (Fritz A, Percy C, Jack A, et al., ed.).; 2013. https://apps.who.int/iris/handle/10665/42344</ref><ref name=":3" /> Els valors 1 a 4 només es poden emplenar manualment. | ||
'''Mètode diagnòstic del tumor<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":2" />''' | <div id=link1>'''Mètode diagnòstic del tumor<ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":2" />'''<ref name=":3">ENCR Recommendations. Basis of Diagnosis 2022. European Network of Cancer Registries. https://encr.eu/sites/default/files/Recommendations/ENCR%20Recommendation%20BoD_Oct2022_ES_071122.pdf</ref></div> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |Codi | ||
| colspan="2" |Descripció | |||
| colspan="3" |Criteris | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| colspan="2" |Diagnòstic Clínic | |||
| colspan="3" |Diagnòstic realitzat abans de la mort, però sense cap dels següents (codis 2-8). | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| colspan="2" |Investigació clínica | |||
| colspan="3" |Totes les tècniques de diagnòstic, incloses les radiografies, ecografies, escàners, ressonàncies, l’endoscòpia, les imatges, la cirurgia exploratòria (com la laparotomia) i l’autòpsia, sense un diagnòstic de teixit. | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| colspan="2" |Marcadors tumorals específics | |||
| colspan="3" |Incloent marcadors bioquímics i/o inmunològics que son específics per a una localització tumoral. | |||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
| colspan="2" |Citologia | |||
| colspan="3" |Examen de cèl.lules d’una localització primària o secundària, incloent els fluids aspirats per endoscòpia o agulla; també inclou l’examen microscòpic de sang periférica i aspirats de moll de l’ós, inmunofenotipat per citometria de fluxe i una biopsia líquida<sup>#</sup> en absència de mostra/teixit histològic. | |||
|- | |- | ||
| | |7.1 | ||
| colspan="2" |Histologia del tumor primari | |||
| colspan="3" |Examen histològic del teixit del tumor primari, independentment de com s’hagi obtingut, incloses totes les tècniques de tall i biòpsies del moll de l’ós. | |||
|- | |- | ||
| | |7.2 | ||
| colspan="2" |Histologia d’una metàstasi | |||
| colspan="3" |No examen histològic del tumor primari. | |||
|- | |- | ||
|7. Histologia | |7.3 | ||
| colspan="2" |Histologia en l’autòpsia | |||
| colspan="3" |Sense histologia abans de l’autòpsia. | |||
|- | |- | ||
| | |8 | ||
| colspan="2" |Test citogenètic i/o molecular | |||
| colspan="3" |Detecció d’ anomalies genètiques específiques del tumor o canvis genètics en el tumor, incloses técniques com cariotipatge, FISH (hibridació fluorescent in situ), PCR (reacció en cadena de la polimerasa), sequenciació d’ ADN. | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| colspan="5" |Desconegut | |||
|} | |} | ||
<small># Una biopsia líquida és una mostra de sang o un altre fluid corporal (líquid cefalorraquidi, etc.) per a la detecció de cèlul.les canceroses o fragments d’ADN d’aquestes cèlul.les tumorals.</small> | |||
'''Referències bibliogràfiques''' | '''Referències bibliogràfiques''' | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Categoria:Variables del registre]] | |||
Revisió de 13:16, 5 ago 2026
Base diagnòstica més vàlida del tumor. La classificació és jeràrquica (veure taula), el nombre més alt representa la base més vàlida (exceptuant el 9). Amb la informació d’AP (Anatomia Patològica) del fitxer d’entrada, el software ASEDAT pot omplir automàticament les opcions 5, 7.1 i 7.2. Quan no hi ha informació d’AP, ASEDAT adjudica automàticament i per defecte el valor 9 (desconegut).[1][2][3][4][5] Els valors 1 a 4 només es poden emplenar manualment.
| Codi | Descripció | Criteris | |||
| 1 | Diagnòstic Clínic | Diagnòstic realitzat abans de la mort, però sense cap dels següents (codis 2-8). | |||
| 2 | Investigació clínica | Totes les tècniques de diagnòstic, incloses les radiografies, ecografies, escàners, ressonàncies, l’endoscòpia, les imatges, la cirurgia exploratòria (com la laparotomia) i l’autòpsia, sense un diagnòstic de teixit. | |||
| 4 | Marcadors tumorals específics | Incloent marcadors bioquímics i/o inmunològics que son específics per a una localització tumoral. | |||
| 5 | Citologia | Examen de cèl.lules d’una localització primària o secundària, incloent els fluids aspirats per endoscòpia o agulla; també inclou l’examen microscòpic de sang periférica i aspirats de moll de l’ós, inmunofenotipat per citometria de fluxe i una biopsia líquida# en absència de mostra/teixit histològic. | |||
| 7.1 | Histologia del tumor primari | Examen histològic del teixit del tumor primari, independentment de com s’hagi obtingut, incloses totes les tècniques de tall i biòpsies del moll de l’ós. | |||
| 7.2 | Histologia d’una metàstasi | No examen histològic del tumor primari. | |||
| 7.3 | Histologia en l’autòpsia | Sense histologia abans de l’autòpsia. | |||
| 8 | Test citogenètic i/o molecular | Detecció d’ anomalies genètiques específiques del tumor o canvis genètics en el tumor, incloses técniques com cariotipatge, FISH (hibridació fluorescent in situ), PCR (reacció en cadena de la polimerasa), sequenciació d’ ADN. | |||
| 9 | Desconegut | ||||
# Una biopsia líquida és una mostra de sang o un altre fluid corporal (líquid cefalorraquidi, etc.) per a la detecció de cèlul.les canceroses o fragments d’ADN d’aquestes cèlul.les tumorals.
Referències bibliogràfiques
- ↑ 1,0 1,1 International Agency for Research on Cancer. Standards and Guidelines for Cancer Registration in Europe. The ENCR Recommendations. Vol I. (Tyczynski J, Démaret E, Parkin D, ed.). IARC Technical Publication No. 40; 2003. 1. https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Technical-Publications/Standards-And-Guidelines-For-Cancer-Registration-In-Europe-2003
- ↑ 2,0 2,1 Martos C, Crocetti E, Visser O, Rous B, Cancer Data Quality Checks Working Group. A Proposal on Cancer Data Quality Checks : One Common Procedure for European Cancer Registries. European Network of Cancer Registries; 2018. doi:10.2760/429053
- ↑ 3,0 3,1 International Agency for Research on Cancer, World Health Organization, International Association of Cancer Registries. Cancer Registration: Principles and Methods. (Jensen O, Parkin D, Maclennan R, Muir C, Skeet R, ed.). IARC Scientific Publications No, 95; 1991. 3. https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Scientific-Publications/Cancer-Registration-Principles-And-Methods-1991
- ↑ World Health Organization. International Classification of Diseases for Oncology. Third Edition. First Revision. (Fritz A, Percy C, Jack A, et al., ed.).; 2013. https://apps.who.int/iris/handle/10665/42344
- ↑ 5,0 5,1 ENCR Recommendations. Basis of Diagnosis 2022. European Network of Cancer Registries. https://encr.eu/sites/default/files/Recommendations/ENCR%20Recommendation%20BoD_Oct2022_ES_071122.pdf