Lateralitat: diferència entre les revisions
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
| (Hi ha 8 revisions intermèdies que no es mostren del mateix usuari) | |||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
S’activa | S’activa en tumors que es poden presentar bilateralment: pulmó (C34.X), mama (C50.X), testicle (C62.X), ovari (C56.9), ronyó (C64.9), pelvis renal (C65.9), urèter (C66.9), glàndula paròtida (C07.X), amigdala (C09.X), cavitat nasal i oïde mitjà (C30.X), pleura (C38.4), trompa de Falopi (C57.0), epididim (C63.0), ull i annexes (conjuntiva, cornea, retina, coiroide,...) (C69.X), glàndula suprarrenal C74.X), tumor de Wilms (M-89603) i retinoblastoma (M-9510.3, M-9511.3, M-9512.3, M-9513.3 o M-9514.1).<ref name=":0">Martos C, Crocetti E, Visser O, Rous B, Cancer Data Quality Checks Working Group. ''A Proposal on Cancer Data Quality Checks : One Common Procedure for European Cancer Registries''. European Network of Cancer Registries; 2018. [[doi:10.2760/429053]].</ref><ref>International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) - 3rd edition, 2nd revision. http://www.iacr.com.fr/index.php?Itemid=577</ref><ref>Registro y reporte de los tumores uroteliales del tracto urinario. ENCR Recommendations 2022. https://encr.eu/sites/default/files/Recommendations/2022-10-02_ENCR%20Recommendation_UT_Jun2022_ES.pdf</ref> | ||
La bilateralitat en les localitzacions esmentades obliga a registrar dos tumors i a especificar-ne la lateralitat: dreta, esquerra, unilateral SAI (si es desconeix). L'excepció son els tumors bilaterals d’ovari, tumor de Wilms i retinoblastoma, que només es registren un cop i en el desplegable del programari ASEDAT se selecciona l’opció “Bilateral”. Si no són bilaterals, s’escull la lateralitat.<ref name=":0" /> | La bilateralitat en les localitzacions esmentades obliga a registrar dos tumors i a especificar-ne la lateralitat: "dreta", "esquerra", "unilateral SAI" (si es desconeix). L'excepció son els tumors bilaterals d’ovari, tumor de Wilms i retinoblastoma, que només es registren un cop i en el desplegable del programari ASEDAT se selecciona l’opció “Bilateral”. Si no són bilaterals, s’escull la lateralitat.<ref name=":0" /> | ||
Pel que respecta a la lateralitat dels tumors del Sistema Nerviós Central, dins la variable LATERALITAT s'inclou l'opció addicional "linia mitjana". En els tumors cerebrals el pronòstic i/o el tractament poden ser diferents per als tumors de la línia mitjana o dels hemisferis. El mateix pot ocórrer amb els tumors que s'estenen a tots dos hemisferis. | |||
Pel que respecta a la lateralitat dels tumors del Sistema Nerviós Central, | |||
Es recomana codificar la lateralitat per als tumors del cervell i els nervis cranials. No cal registrar la lateralitat per als tumors de les meninges (C70), cerebel (C71.6), tronc encefàlic (C71.7), espinal/cua de cavall (C72.0-1), sistema nerviós superposat i no especificat (C72.8-9), hipòfisi (C75.1), conducte cranio-faringi (C75.2) i glàndula pineal (C75.3). Les següents combinacions són vàlides<ref name=":1">[https://www.encr.eu/sites/default/files/Recommendations/ENCR%20Recommendation%20CNS_20241211_EN.pdf https://encr.eu/sites/default/files/Recommendations/ENCR%20Recommendation%20CNS_20241211_EN.pdf]</ref>: | Es recomana codificar la lateralitat per als tumors del cervell i els nervis cranials. No cal registrar la lateralitat per als tumors de les meninges (C70), cerebel (C71.6), tronc encefàlic (C71.7), espinal/cua de cavall (C72.0-1), sistema nerviós superposat i no especificat (C72.8-9), hipòfisi (C75.1), conducte cranio-faringi (C75.2) i glàndula pineal (C75.3). Les següents combinacions són vàlides<ref name=":1">[https://www.encr.eu/sites/default/files/Recommendations/ENCR%20Recommendation%20CNS_20241211_EN.pdf https://encr.eu/sites/default/files/Recommendations/ENCR%20Recommendation%20CNS_20241211_EN.pdf]</ref>: | ||
| Línia 18: | Línia 16: | ||
| valign="top" |Hemisferi esquerra | | valign="top" |Hemisferi esquerra | ||
| valign="top" |Hemisferi dret | | valign="top" |Hemisferi dret | ||
| valign="top" |Estructures de la línia | | valign="top" |Estructures de la línia mitjana del cervell * | ||
| valign="top" |Hemisferi esquerra i dret | | valign="top" |Hemisferi esquerra i dret | ||
|- | |- | ||
Revisió de 09:03, 30 juny 2026
S’activa en tumors que es poden presentar bilateralment: pulmó (C34.X), mama (C50.X), testicle (C62.X), ovari (C56.9), ronyó (C64.9), pelvis renal (C65.9), urèter (C66.9), glàndula paròtida (C07.X), amigdala (C09.X), cavitat nasal i oïde mitjà (C30.X), pleura (C38.4), trompa de Falopi (C57.0), epididim (C63.0), ull i annexes (conjuntiva, cornea, retina, coiroide,...) (C69.X), glàndula suprarrenal C74.X), tumor de Wilms (M-89603) i retinoblastoma (M-9510.3, M-9511.3, M-9512.3, M-9513.3 o M-9514.1).[1][2][3]
La bilateralitat en les localitzacions esmentades obliga a registrar dos tumors i a especificar-ne la lateralitat: "dreta", "esquerra", "unilateral SAI" (si es desconeix). L'excepció son els tumors bilaterals d’ovari, tumor de Wilms i retinoblastoma, que només es registren un cop i en el desplegable del programari ASEDAT se selecciona l’opció “Bilateral”. Si no són bilaterals, s’escull la lateralitat.[1]
Pel que respecta a la lateralitat dels tumors del Sistema Nerviós Central, dins la variable LATERALITAT s'inclou l'opció addicional "linia mitjana". En els tumors cerebrals el pronòstic i/o el tractament poden ser diferents per als tumors de la línia mitjana o dels hemisferis. El mateix pot ocórrer amb els tumors que s'estenen a tots dos hemisferis.
Es recomana codificar la lateralitat per als tumors del cervell i els nervis cranials. No cal registrar la lateralitat per als tumors de les meninges (C70), cerebel (C71.6), tronc encefàlic (C71.7), espinal/cua de cavall (C72.0-1), sistema nerviós superposat i no especificat (C72.8-9), hipòfisi (C75.1), conducte cranio-faringi (C75.2) i glàndula pineal (C75.3). Les següents combinacions són vàlides[4]:
| Esquerra (1) | Dreta (2) | Línia mitjana (3) | Bilateral (4) | |
| C71.0 | Hemisferi esquerra | Hemisferi dret | Estructures de la línia mitjana del cervell * | Hemisferi esquerra i dret |
| C71.1 | Lòbul frontal esquerra | Lòbul frontal dret | - | Lòbul frontal esquerra i dret |
| C71.2 | Lòbul temporal esquerra | Lòbul temporal dret | - | - |
| C71.3 | Lòbul parietal esquerra | Lòbul parietal dret | - | - |
| C71.3 | Lòbul occipital esquerra | Lòbul occipital dret | - | Lòbul occipital esquerra i dret |
| C71.5 | Ventricle lateral esquerra | Ventricle lateral dret | Tercer ventrícul | - |
| C71.8 | - | - | Cos callós | Glioma en papallona |
| C71.9 | Cervell esquerra | Cervell dret | Cervell, línia mitjana | Cervell esquerra i dret |
| C72.2** | Nervi olfactori esquerra | Nervi olfactori dret | - | - |
| C72.3** | Nervi òptic esquerra | Nervi òptic dret | Quiasma òptic | - |
| C72.4** | Nervi acústic esquerra | Nervi acústic dret | - | - |
| C72.5** | Nervi cranial esquerra NOS | Nervi cranial dret NOS | - |
* Aquests inclouen el tàlam, l' hipotàlam, els ganglis basals, etc.
** Els tumors primaris bilaterals dels nervis cranials s'han de registrar com dos tumors (vegeu la secció «Tumors múltiples» del document de la ENCR versió 1.0 12-11-2024 sobre Recomanacions de codificació dels tumors del SNC)[4].
Referències bibliogràfiques
- ↑ 1,0 1,1 Martos C, Crocetti E, Visser O, Rous B, Cancer Data Quality Checks Working Group. A Proposal on Cancer Data Quality Checks : One Common Procedure for European Cancer Registries. European Network of Cancer Registries; 2018. doi:10.2760/429053.
- ↑ International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) - 3rd edition, 2nd revision. http://www.iacr.com.fr/index.php?Itemid=577
- ↑ Registro y reporte de los tumores uroteliales del tracto urinario. ENCR Recommendations 2022. https://encr.eu/sites/default/files/Recommendations/2022-10-02_ENCR%20Recommendation_UT_Jun2022_ES.pdf
- ↑ 4,0 4,1 https://encr.eu/sites/default/files/Recommendations/ENCR%20Recommendation%20CNS_20241211_EN.pdf