ISS-R (Mieloma múltiple): diferència entre les revisions
Es crea la pàgina amb «lalalalal fdasfkñ Categoria:Variables del registre». |
Cap resum de modificació |
||
| (Hi ha 7 revisions intermèdies que no es mostren del mateix usuari) | |||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
El Sistema Internacional d'Estadificació Revisat (ISS-R) és l'estàndard d'or actual per al pronòstic del mieloma múltiple (M-9732.3) de recent diagnòstic. Publicat per l'International Mieloma Working group (IMWG) a l'agost de 2015, millora l'ISS original classificant els pacients en tres estadis (I, II, III), basant-se en tres factors pronòstics clau<ref name=":0">Revised International Staging System for Multiple Myeloma: A Report From International Myeloma Working Group. Palumbo , H. Avet-Loisseau, S. Oliva, H.M. Lokhorst, H. Goldschmidt, L.Rosinol et al. ''J Clin Oncol'' 33, 2863-2869 (2015). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26240224/</ref> <ref name=":1">https://www.myeloma.org/international-staging-system-iss-reivised-iss-r-iss</ref>: | |||
1) estadiatge ISS (B2-microglobulina i albúmina en sèrum); | |||
2) anomalies cromosòmiques detectades via hibridació fluorescent in situ en interfase (iFISH) i | |||
3) nivells de lactat-deshidrogenasa (LDH). | |||
S'utilitza per predir els resultats dels pacients (progressió/supervivència) i només tindrem en compte aquest índex en el cas dels nous diagnòstics de mieloma i no en les recaigudes, mielomes quiescents ni en les gammapaties monoclonals de significat incert (GMSI). | |||
'''Criteris d'estadificació del ISS-R''' <ref name=":0" /><ref name=":1" /> | |||
{| class="wikitable" | |||
| valign="top" |Estadiatge | |||
| valign="top" |Criteris | |||
|- | |||
| valign="top" |I (baix risc) | |||
| valign="top" |· β2-microglobulina en sèrum < 3,5 mg/L | |||
· Albúmina en sèrum ≥3,5 g/dL | |||
· Anomalies cromosòmiques de risc estàndard mitjançant FISH (no alt risc) | |||
· Nivells de LDH normals | |||
|- | |||
| valign="top" |II (risc intermedi) | |||
| valign="top" |Consten de tots els pacients que no encaixen ni en l'estadi I ni en l'estadi III | |||
|- | |||
| valign="top" |III (alt risc) | |||
| valign="top" |· β2-microglobulina en sèrum ≥5,5 mg/L | |||
· anomalies cromosòmiques d'alt risc [del (17p) i/o t(4;14) i/o t(14;16)] i/o | |||
· alts nivells de LDH | |||
|} | |||
'''Referències bibliogràfiques:''' | |||
[[Categoria:Variables del registre]] | [[Categoria:Variables del registre]] | ||
<references /> | |||
Revisió de 08:59, 30 juny 2026
El Sistema Internacional d'Estadificació Revisat (ISS-R) és l'estàndard d'or actual per al pronòstic del mieloma múltiple (M-9732.3) de recent diagnòstic. Publicat per l'International Mieloma Working group (IMWG) a l'agost de 2015, millora l'ISS original classificant els pacients en tres estadis (I, II, III), basant-se en tres factors pronòstics clau[1] [2]:
1) estadiatge ISS (B2-microglobulina i albúmina en sèrum);
2) anomalies cromosòmiques detectades via hibridació fluorescent in situ en interfase (iFISH) i
3) nivells de lactat-deshidrogenasa (LDH).
S'utilitza per predir els resultats dels pacients (progressió/supervivència) i només tindrem en compte aquest índex en el cas dels nous diagnòstics de mieloma i no en les recaigudes, mielomes quiescents ni en les gammapaties monoclonals de significat incert (GMSI).
Criteris d'estadificació del ISS-R [1][2]
| Estadiatge | Criteris |
| I (baix risc) | · β2-microglobulina en sèrum < 3,5 mg/L
· Albúmina en sèrum ≥3,5 g/dL · Anomalies cromosòmiques de risc estàndard mitjançant FISH (no alt risc) · Nivells de LDH normals |
| II (risc intermedi) | Consten de tots els pacients que no encaixen ni en l'estadi I ni en l'estadi III |
| III (alt risc) | · β2-microglobulina en sèrum ≥5,5 mg/L
· anomalies cromosòmiques d'alt risc [del (17p) i/o t(4;14) i/o t(14;16)] i/o · alts nivells de LDH |
Referències bibliogràfiques:
- ↑ 1,0 1,1 Revised International Staging System for Multiple Myeloma: A Report From International Myeloma Working Group. Palumbo , H. Avet-Loisseau, S. Oliva, H.M. Lokhorst, H. Goldschmidt, L.Rosinol et al. J Clin Oncol 33, 2863-2869 (2015). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26240224/
- ↑ 2,0 2,1 https://www.myeloma.org/international-staging-system-iss-reivised-iss-r-iss