Pàgina principal: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Cap resum de modificació |
|||
(38 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
= Registre de Tumors Hospitalari Multicèntric (RTH ICO-ICS) = | = Registre de Tumors Hospitalari Multicèntric (RTH ICO-ICS) = | ||
[[Fitxer:Rth.png|miniatura|esquerra]] | <br>'''<big>Benvinguts al Registre de Tumors de l'Institut Català d'Oncologia i de l'Institut Català de la Salut</big>'''[[Fitxer:Rth.png|miniatura|esquerra]] | ||
Línia 9: | Línia 8: | ||
<small>'''Direcció:'''</small> | |||
<small>Josepa Ribes Puig</small> | <small>Josepa Ribes Puig</small> | ||
Línia 28: | Línia 26: | ||
<small>'''Tècnics documentalistes:'''</small> | <small>'''Tècnics documentalistes:'''</small> | ||
<small> | <small>Laura Roca Vielba</small><small>,</small> <small>Anna Guiu Membrado,</small> <small>Noel Machuca Negrete</small><small>,</small> <small>Mónica Ramon Bru</small><small>,</small> | ||
<small>Martí Rispau Pagès,</small> <small>María José Morales Cantos</small> | |||
<br>'''[[:Categoria:Variables del registre|Variables incloses a l'RTH ICO-ICS]]''' | |||
'''[[Fonts d’informació de l'RTH ICO-ICS]]''' | |||
[[Normativa de l’RTH ICO-ICS|'''Normativa de l'RTH ICO-ICS''']] | |||
[[Validacions que es realitzen al RTH ICO-ICS|'''Validacions de les dades de l'RTH ICO-ICS''']] | |||
[https://github.com/lau-ico/RTH-Share <span style="color: red;">'''NOU! '''</span><span style="color: #171380;">'''Aquí pots descarregar-te el catàleg de variables incloses a ASEDAT'''</span>] |
Revisió de 12:54, 4 feb 2025
Registre de Tumors Hospitalari Multicèntric (RTH ICO-ICS)
Benvinguts al Registre de Tumors de l'Institut Català d'Oncologia i de l'Institut Català de la Salut
Direcció:
Josepa Ribes Puig
Desenvolupament informàtic:
Jordi Gálvez Escañuela
Epidemiòlegs:
Josep M. Escribà Jordana, Gemma Osca Gelis
Estadístics:
Laura Pareja Fernández, Sonia Mosteiro Molina, Laura Esteban Etchamendi
Tècnics documentalistes:
Laura Roca Vielba, Anna Guiu Membrado, Noel Machuca Negrete, Mónica Ramon Bru,
Martí Rispau Pagès, María José Morales Cantos
Variables incloses a l'RTH ICO-ICS
Fonts d’informació de l'RTH ICO-ICS
Validacions de les dades de l'RTH ICO-ICS
NOU! Aquí pots descarregar-te el catàleg de variables incloses a ASEDAT