Estadi Ann Arbor: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(he posat la categoria de variables del registre) |
Cap resum de modificació |
||
(3 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
S'omple l’estadi i la classificació Ann Arbor en les neoplàsies limfoides següents: M-9590 a M-9699, M-9702 a M-9719, M-9726, M-9727 a M-9729, M9735 a M-9738, M-9811 a M-9819, M-9823, M-9827, M-9835, M-9837.<ref>International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) - 3rd edition, 2nd revision. http://www.iacr.com.fr/ | S'omple l’estadi i la classificació Ann Arbor en les neoplàsies limfoides següents: '''M-9590 a M-9699, M-9702 a M-9719, M-9726, M-9727 a M-9729, M9735 a M-9738, M-9811 a M-9819, M-9823, M-9827, M-9835, M-9837'''.<ref>International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) - 3rd edition, 2nd revision. http://www.iacr.com.fr/index.php?Itemid=577</ref> Els comportaments /1 (incerts) no s’omplen. | ||
S’omplen manualment. Si la informació no consta, s’han de deixar en blanc. | S’omplen manualment. Si la informació no consta, s’han de deixar en blanc. | ||
Línia 6: | Línia 6: | ||
'''Estadi Ann Arbor (modificació Cotswold)'''<ref name=":0">Cheson BD, Fisher RI, Barrington SF, et al. Recommendations for initial evaluation, staging, and response assessment of hodgkin and non-hodgkin lymphoma: The lugano classification. ''J Clin Oncol''. 2014;32(27):3059-3067</ref></div>[[Fitxer:Estadi | '''Estadi Ann Arbor (modificació Cotswold)'''<ref name=":0">Cheson BD, Fisher RI, Barrington SF, et al. Recommendations for initial evaluation, staging, and response assessment of hodgkin and non-hodgkin lymphoma: The lugano classification. ''J Clin Oncol''. 2014;32(27):3059-3067</ref></div> | ||
[[Fitxer:Estadi Ann Arbor.png|cap|miniatura|711x711px|'''E:''' implicació d’un sol lloc extraganglionar o contigu o proximal al lloc ganglionar conegut de la malaltia.]] | |||
'''Classificació Ann Arbor'''<ref name=":0" />[[Fitxer:Classificació Ann Arbor.png|cap|marc|enllaç=https://rthwiki.iconcologia.net/index.php/Fitxer:Classificaci%C3%B3_Ann_Arbor.png]] | '''Classificació Ann Arbor'''<ref name=":0" />[[Fitxer:Classificació Ann Arbor.png|cap|marc|enllaç=https://rthwiki.iconcologia.net/index.php/Fitxer:Classificaci%C3%B3_Ann_Arbor.png]] | ||
Revisió de 07:11, 18 jul 2023
S'omple l’estadi i la classificació Ann Arbor en les neoplàsies limfoides següents: M-9590 a M-9699, M-9702 a M-9719, M-9726, M-9727 a M-9729, M9735 a M-9738, M-9811 a M-9819, M-9823, M-9827, M-9835, M-9837.[1] Els comportaments /1 (incerts) no s’omplen.
S’omplen manualment. Si la informació no consta, s’han de deixar en blanc.
Classificació Ann Arbor[2]
S'ha produït un error en crear la miniatura: No es pot desar la miniatura a la destinació
Referències bibliogràfiques
- ↑ International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) - 3rd edition, 2nd revision. http://www.iacr.com.fr/index.php?Itemid=577
- ↑ 2,0 2,1 Cheson BD, Fisher RI, Barrington SF, et al. Recommendations for initial evaluation, staging, and response assessment of hodgkin and non-hodgkin lymphoma: The lugano classification. J Clin Oncol. 2014;32(27):3059-3067