BRCA1, BRCA2: diferència entre les revisions
(S'ha tret BRCA+) |
Cap resum de modificació |
||
(Hi ha 2 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
BRCA1 i BRCA2 són els noms amb què es coneix dos gens supressors de tumors associats al càncer de mama i d'ovari hereditari o familiar.<ref name=":0">https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/BRCA1-BRCA2</ref><ref name=":1">BRCA Gene Mutations: Cancer Risk and Genetic Testing. https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/genetics/brca-fact-sheet.</ref><ref name=":2">S.A. Narod, W.D. Foulkes. BRCA1 and BRCA2: 1994 and beyond. Nat Rev Cancer. 2004; 4 (9):665-76. doi: 10.1038/nrc1431</ref> | BRCA1 i BRCA2 són els noms amb què es coneix dos gens supressors de tumors associats al càncer de '''mama''' i d''''ovari''' hereditari o familiar.<ref name=":0">https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/BRCA1-BRCA2</ref><ref name=":1">BRCA Gene Mutations: Cancer Risk and Genetic Testing. https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/genetics/brca-fact-sheet.</ref><ref name=":2">S.A. Narod, W.D. Foulkes. BRCA1 and BRCA2: 1994 and beyond. Nat Rev Cancer. 2004; 4 (9):665-76. doi: 10.1038/nrc1431</ref> | ||
Tots tenim dues còpies d'aquests gens a totes les cèl·lules de l'organisme, i quan no estan mutats, serveixen per evitar que la cèl·lula es torni cancerígena i proliferi sense control. Algunes persones neixen amb una o diverses mutacions específiques en aquests gens, per la qual cosa resulten més susceptibles de patir determinats càncers. Si són dones, presentaran un risc més gran de tenir càncer de mama. Si, en canvi, són homes, tindran més risc de patir càncer de pròstata. Altres càncers relacionats amb mutacions a BRCA1 i BRCA2 inclouen les trompes de Fal·lopi, el peritoneu i el pàncrees entre d'altres. <ref name=":0" /><ref name=":1" /> | Tots tenim dues còpies d'aquests gens a totes les cèl·lules de l'organisme, i quan no estan mutats, serveixen per evitar que la cèl·lula es torni cancerígena i proliferi sense control. Algunes persones neixen amb una o diverses mutacions específiques en aquests gens, per la qual cosa resulten més susceptibles de patir determinats càncers. Si són dones, presentaran un risc més gran de tenir càncer de mama. Si, en canvi, són homes, tindran més risc de patir càncer de pròstata. Altres càncers relacionats amb mutacions a BRCA1 i BRCA2 inclouen les trompes de Fal·lopi, el peritoneu i el pàncrees entre d'altres. <ref name=":0" /><ref name=":1" /> | ||
Línia 9: | Línia 9: | ||
'''BRCA2''': Gen del cromosoma 13 que produeix proteïnes reparadores del dany a l'ADN cel·lular. Mutacions en aquest gen augmenten el risc de càncer de mama i altres càncers (ovari, pròstata, peritoneu,…). <ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":2" /> | '''BRCA2''': Gen del cromosoma 13 que produeix proteïnes reparadores del dany a l'ADN cel·lular. Mutacions en aquest gen augmenten el risc de càncer de mama i altres càncers (ovari, pròstata, peritoneu,…). <ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":2" /> | ||
Al ''software'' ASEDAT es recull aquests marcadors per als càncers de mama (C50.X), pròstata (C61.9), ovari i annexos (C56.X, C57.X), parts específiques del peritoneu (C48.1) i pàncrees ( C25.X) i els valors que pot prendre són: Negatiu, Positiu, Indeterminat o Desconegut. | Al ''software'' ASEDAT es recull aquests marcadors per als càncers de mama ('''C50.X'''), pròstata ('''C61.9'''), ovari i annexos ('''C56.X, C57.X'''), parts específiques del peritoneu ('''C48.1''') i pàncrees ('''C25.X''') i els valors que pot prendre són: Negatiu, Positiu, Indeterminat o Desconegut. | ||
Revisió de 10:44, 14 jul 2023
BRCA1 i BRCA2 són els noms amb què es coneix dos gens supressors de tumors associats al càncer de mama i d'ovari hereditari o familiar.[1][2][3]
Tots tenim dues còpies d'aquests gens a totes les cèl·lules de l'organisme, i quan no estan mutats, serveixen per evitar que la cèl·lula es torni cancerígena i proliferi sense control. Algunes persones neixen amb una o diverses mutacions específiques en aquests gens, per la qual cosa resulten més susceptibles de patir determinats càncers. Si són dones, presentaran un risc més gran de tenir càncer de mama. Si, en canvi, són homes, tindran més risc de patir càncer de pròstata. Altres càncers relacionats amb mutacions a BRCA1 i BRCA2 inclouen les trompes de Fal·lopi, el peritoneu i el pàncrees entre d'altres. [1][2]
Les persones que hereten mutacions tenen una còpia d’aquest gen que no funciona correctament. Si es dóna la circumstància que en alguna de les seves cèl·lules, tant del teixit mamari com del prostàtic, es perd l'altra còpia (la que funciona bé), aquesta cèl·lula que ara ha perdut les dues còpies funcionals del gen BRCA1 o BRCA2 ja no és capaç de reparar el seu ADN. D'aquesta manera, quan es dupliqui l'ADN durant la divisió cel·lular es produiran molts més errors a l'ADN duplicat i, per tant, hi haurà més probabilitats que la cèl·lula adquireixi una capacitat anòmala de proliferació que condueixi a l'aparició d'un tumor.
BRCA1: Gen del cromosoma 17 que produeix proteïnes reparadores del dany a l'ADN cel·lular. Mutacions en aquest gen augmenten el risc de càncer de mama i altres càncers (ovari, peritoneu,…).
BRCA2: Gen del cromosoma 13 que produeix proteïnes reparadores del dany a l'ADN cel·lular. Mutacions en aquest gen augmenten el risc de càncer de mama i altres càncers (ovari, pròstata, peritoneu,…). [1][2][3]
Al software ASEDAT es recull aquests marcadors per als càncers de mama (C50.X), pròstata (C61.9), ovari i annexos (C56.X, C57.X), parts específiques del peritoneu (C48.1) i pàncrees (C25.X) i els valors que pot prendre són: Negatiu, Positiu, Indeterminat o Desconegut.
Referencias bibliográficas
- ↑ 1,0 1,1 1,2 https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/BRCA1-BRCA2
- ↑ 2,0 2,1 2,2 BRCA Gene Mutations: Cancer Risk and Genetic Testing. https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/genetics/brca-fact-sheet.
- ↑ 3,0 3,1 S.A. Narod, W.D. Foulkes. BRCA1 and BRCA2: 1994 and beyond. Nat Rev Cancer. 2004; 4 (9):665-76. doi: 10.1038/nrc1431