Cirugía-es: diferència entre les revisions
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
(Hi ha una revisió intermèdia del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
La cirugía se obtiene a partir de los | La cirugía se obtiene a partir de los procedimientos quirúrgicos del AH (Alta Hospitalaria) codificados con la CIE-9/ CIE-10.<ref>World Health Organization. ''International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death: Ninth Revision.''; 1977.</ref><ref>World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Tenth Revision. Published online 1992:Vols 1-3.</ref> | ||
ASEDAT asigna solo la cirugía de la AH a un tumor si la localización tumoral del diagnóstico principal coincide con el tumor propuesto por ASEDAT. Del mismo modo, también se asignan las cirugías de los episodios de AH con un diagnóstico principal de neoplasia primaria subsiguientes al episodio principal o de diagnóstico del tumor. | |||
Las cirugías asignadas a un tumor se revisan manualmente, especialmente en los tumores múltiples. | Las cirugías asignadas a un tumor se revisan manualmente, especialmente en los tumores múltiples. | ||
Línia 7: | Línia 7: | ||
'''Nota 1'''. Solo se captan las cirugías de metástasis para los tumores colorrectales con estadio IV en el momento del diagnóstico. | '''Nota 1'''. Solo se captan las cirugías de metástasis para los tumores colorrectales con estadio IV en el momento del diagnóstico. | ||
Las variables de | Las variables de cirugía incluidas automáticamente por ASEDAT son: | ||
* '''ID. contacto''': identificador al AH. | * '''ID. contacto''': identificador al AH. | ||
Línia 21: | Línia 21: | ||
* '''Lateralidad''': en caso de que el tumor tenga asociada una lateralidad, aparece en esta variable. Los valores son: derecha, izquierda, unilateral SAI o bilateral. | * '''Lateralidad''': en caso de que el tumor tenga asociada una lateralidad, aparece en esta variable. Los valores son: derecha, izquierda, unilateral SAI o bilateral. | ||
Mediante los procedimientos de la AH se identifican los transplantamientos hematológicos o de órganos sólidos. | |||
'''<u>Referencias bibliográficas</u>''' | |||
<references /> | |||
[[Categoria:Variables del registro]] | [[Categoria:Variables del registro]] |
Revisió de 12:36, 30 set 2022
La cirugía se obtiene a partir de los procedimientos quirúrgicos del AH (Alta Hospitalaria) codificados con la CIE-9/ CIE-10.[1][2]
ASEDAT asigna solo la cirugía de la AH a un tumor si la localización tumoral del diagnóstico principal coincide con el tumor propuesto por ASEDAT. Del mismo modo, también se asignan las cirugías de los episodios de AH con un diagnóstico principal de neoplasia primaria subsiguientes al episodio principal o de diagnóstico del tumor.
Las cirugías asignadas a un tumor se revisan manualmente, especialmente en los tumores múltiples.
Nota 1. Solo se captan las cirugías de metástasis para los tumores colorrectales con estadio IV en el momento del diagnóstico.
Las variables de cirugía incluidas automáticamente por ASEDAT son:
- ID. contacto: identificador al AH.
- Centro: centro hospitalario donde ingresa el paciente.
- Fecha de ingreso: fecha en la que ingresa el paciente.
- Fecha de cirugía: fecha de la intervención quirúrgica del paciente.
- Fecha de alta: fecha de alta del hospital.
- Tipo de procedimiento: tipo de procedimiento practicado. Puede tomar los valores PP: procedimiento principal; PS1: procedimiento secundario 1... PS7: procedimiento secundario 7.
- Código procedimiento: código CIE-9 o CIE-10 del procedimiento practicado.
- Descripción procedimiento: descripción del procedimiento practicado.
- Diag. principal: código CIE-9 del diagnóstico principal.
- Tumor asociado: tumor al cual hace referencia el tratamiento.
- Lateralidad: en caso de que el tumor tenga asociada una lateralidad, aparece en esta variable. Los valores son: derecha, izquierda, unilateral SAI o bilateral.
Mediante los procedimientos de la AH se identifican los transplantamientos hematológicos o de órganos sólidos.
Referencias bibliográficas