Transformació hematològica: diferència entre les revisions
Cap resum de modificació Etiqueta: Reversió manual |
Cap resum de modificació |
||
(Hi ha 35 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
Quan es detecten dues neoplàsies hematològiques en un pacient, es poden donar tres situacions: | Quan es detecten dues neoplàsies hematològiques en un pacient, es poden donar tres situacions: 1) que la segona neoplàsia sigui una transformació de la primera, 2) que les dues neoplàsies siguin un mateix tumor, o 3) que siguin neoplàsies hematològiques múltiples. | ||
ASEDAT contrasta: ''' | El ''software'' ASEDAT obliga a omplir dues variables: '''''data de transformació''''' i '''''segona morfologia''''' (morfologia de la segona neoplàsia hematològica). Es contrasta el següent: a''')''' la morfologia de la primera neoplàsia (''[[Morfologia]]'') amb la de la segona ([[Taula per discernir entre transformacions hematològiques i un mateix tumor|enllaç]] de l'[[Normativa per a la detecció de transformacions hematològiques|annex 4]]). Si la combinació no està en aquesta taula són neoplàsies múltiples, '''b)''' Si les morfologies estan a la taula es contrasta la ''[[Data d'incidència poblacional|Data d’Incidència Poblacional]]'' de la primera neoplàsia amb la de la segona. Si la diferència entre les dues dates és ≤ 3 mesos és considera el mateix tumor (MT), si és >3 mesos, es decideix si és MT o transformació hematològica (TH) en funció de lo especificat en l’[[Taula per discernir entre transformacions hematològiques i un mateix tumor|enllaç]] de l[[Normativa per a la detecció de transformacions hematològiques|’annex 4]].<ref name=":0">Gavin A, Rous B, Marcos-Gragera R, et al. Towards optimal clinical and epidemiological registration of haematological malignancies: Guidelines for recording progressions, transformations and multiple diagnoses. ''Eur J Cancer''. 2015;51(9):1109-1122. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2014.02.008</ref> | ||
S’enregistrarà la informació pertinent en funció del resultat obtingut (MT, TH, tumor múltiple) i del camí emprat (veure figura). <ref name=":0" /><ref name=":1">Haemacare. Manual for Coding and Reporting Haematological Malignancies. In M. Sant, M.-L. Karjalainen-Lindsberg, M. Maynadié, M. Raphaël, S. Ferretti, A. Giacomin, C. Tereanu, P. Giraldo-Castellano, R. Marcos-Gragera, C. Martos-Jiménez, J.-M. Lutz, & O. Visser (Eds.), ''Tumori'', 2010 , Vol. 96, Issue 4.</ref> | |||
'''Algorisme per la decisió de transformació hematològica.''' | |||
[[Fitxer:Algorisme per discernir, davant dues neoplàsies hematològiques, si es tracta d'una transformació hematològica.png|cap|miniatura|887x887px|'''TH:''' Transformació hematològica; | |||
''' | '''MT:''' Mateix tumor; | ||
'''<sup>a</sup>''' La combinació de les dues morfologies està a la taula de l’[[Taula per discernir entre transformacions hematològiques i un mateix tumor|enllaç]] de l’[[Normativa per a la detecció de transformacions hematològiques|annex 4]]?; | |||
'''<sup>b</sup>''' La diferència en el temps entre les dues dates d’incidència poblacional és major de 3 mesos?; | |||
''' | '''<sup>c</sup>''' Segons la taula de l’[[Taula per discernir entre transformacions hematològiques i un mateix tumor|enllaç]] de l’[[Normativa per a la detecció de transformacions hematològiques|annex 4]], es correspon a un MT o una TH?; | ||
'''(*)''' A excepció de quan la 1a morfologia és més específica o agressiva que la 2a.<ref name=":1" /> | |||
]] | |||
'''Nota 1.''' Si la revisió manual defineix una transformació hematològica en una data concreta (p.ex., limfoma fol·licular, NOS -M9690.3, transformat en limfoma B difús de cèl·lula gran -M9680.3 el 10/10/2020), i resulta impossible determinar la data d’incidència poblacional de la primera neoplàsia (limfoma fol·licular, en aquest exemple), s’ha d’assumir que la data d’incidència poblacional d’aquesta és '''91 dies anterior a la data de la transformació'''. A l’exemple descrit, la data d’incidència poblacional imputada a la primera neoplàsia seria l’11/07/2020. | |||
'''Nota 2.''' Quan han passat ≤ 3 mesos entre la data d’incidència poblacional de una neoplàsia hematològica i l’altra i per tant es tracta del mateix tumor, en general, s’ha d’enregistrar la segona morfologia i la segona topografia, a excepció de que la morfologia de la primera neoplàsia fos més agressiva o específica que la segona, que llavors s’enregistraria la primera morfologia i topografia.<ref name=":1" /> | |||
Revisió de 08:48, 12 jul 2022
Quan es detecten dues neoplàsies hematològiques en un pacient, es poden donar tres situacions: 1) que la segona neoplàsia sigui una transformació de la primera, 2) que les dues neoplàsies siguin un mateix tumor, o 3) que siguin neoplàsies hematològiques múltiples.
El software ASEDAT obliga a omplir dues variables: data de transformació i segona morfologia (morfologia de la segona neoplàsia hematològica). Es contrasta el següent: a) la morfologia de la primera neoplàsia (Morfologia) amb la de la segona (enllaç de l'annex 4). Si la combinació no està en aquesta taula són neoplàsies múltiples, b) Si les morfologies estan a la taula es contrasta la Data d’Incidència Poblacional de la primera neoplàsia amb la de la segona. Si la diferència entre les dues dates és ≤ 3 mesos és considera el mateix tumor (MT), si és >3 mesos, es decideix si és MT o transformació hematològica (TH) en funció de lo especificat en l’enllaç de l’annex 4.[1]
S’enregistrarà la informació pertinent en funció del resultat obtingut (MT, TH, tumor múltiple) i del camí emprat (veure figura). [1][2]
Algorisme per la decisió de transformació hematològica.

Nota 1. Si la revisió manual defineix una transformació hematològica en una data concreta (p.ex., limfoma fol·licular, NOS -M9690.3, transformat en limfoma B difús de cèl·lula gran -M9680.3 el 10/10/2020), i resulta impossible determinar la data d’incidència poblacional de la primera neoplàsia (limfoma fol·licular, en aquest exemple), s’ha d’assumir que la data d’incidència poblacional d’aquesta és 91 dies anterior a la data de la transformació. A l’exemple descrit, la data d’incidència poblacional imputada a la primera neoplàsia seria l’11/07/2020.
Nota 2. Quan han passat ≤ 3 mesos entre la data d’incidència poblacional de una neoplàsia hematològica i l’altra i per tant es tracta del mateix tumor, en general, s’ha d’enregistrar la segona morfologia i la segona topografia, a excepció de que la morfologia de la primera neoplàsia fos més agressiva o específica que la segona, que llavors s’enregistraria la primera morfologia i topografia.[2]
Referències bibliogràfiques:
- ↑ 1,0 1,1 Gavin A, Rous B, Marcos-Gragera R, et al. Towards optimal clinical and epidemiological registration of haematological malignancies: Guidelines for recording progressions, transformations and multiple diagnoses. Eur J Cancer. 2015;51(9):1109-1122. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2014.02.008
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Haemacare. Manual for Coding and Reporting Haematological Malignancies. In M. Sant, M.-L. Karjalainen-Lindsberg, M. Maynadié, M. Raphaël, S. Ferretti, A. Giacomin, C. Tereanu, P. Giraldo-Castellano, R. Marcos-Gragera, C. Martos-Jiménez, J.-M. Lutz, & O. Visser (Eds.), Tumori, 2010 , Vol. 96, Issue 4.