<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ca">
	<id>https://rthwiki.iconcologia.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fitxer%3ALLC_Classificaci%C3%B3_Rai.png</id>
	<title>Fitxer:LLC Classificació Rai.png - Historial de revisió</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://rthwiki.iconcologia.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fitxer%3ALLC_Classificaci%C3%B3_Rai.png"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rthwiki.iconcologia.net/index.php?title=Fitxer:LLC_Classificaci%C3%B3_Rai.png&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-15T04:29:35Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisió per a aquesta pàgina del wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://rthwiki.iconcologia.net/index.php?title=Fitxer:LLC_Classificaci%C3%B3_Rai.png&amp;diff=247&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lesteban a 10:33, 13 maig 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://rthwiki.iconcologia.net/index.php?title=Fitxer:LLC_Classificaci%C3%B3_Rai.png&amp;diff=247&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-05-13T10:33:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Pàgina nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Estadiatge i definició de la classificació Binet per a LLC:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
0:	Limfocitosi amb &amp;gt; 5.000 limfòcits/µl de sang sense cap altre signe físic.&lt;br /&gt;
I:	Limfocitosi i ganglis limfàtics afectats, sense hepatomegàlia, esplenomegàlia, anèmia ni plaquetopènia.&lt;br /&gt;
II:	Limfocitosi ± fetge i/o melsa grans ± adenopaties inflamatòries.&lt;br /&gt;
III:	Limfocitosi i anèmia (Hb &amp;lt; 11 g/dl) ± adenopaties ± hepatomegàlia/esplenomegàlia.&lt;br /&gt;
IV:	Limfocitosi i plaquetopènia (&amp;lt; 100 x 109/l) ± hepatomegàlia/esplenomegàlia ± anèmia.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lesteban</name></author>
	</entry>
</feed>