Grau de diferenciació dels tumors de sistema nerviós central
Salta a la navegació
Salta a la cerca
Annex 3. Grau de diferenciació dels tumors de sistema nerviós central
Codi ICD-O-3.2 | Grau de diferenciació | |
Tumors astrocítics difusos i tumors oligodendroglials | ||
Gliomatosi del cervell | 9381.3 | III |
Oligoastrocitoma* | 9382.3 | II o III |
Glioma difús de la línia mitjana H3 K27M mutant | 9385.3 | IV |
Astrocitoma difús IDH mutant | 9400.3 | II |
Astrocitoma anaplàstic difús IDH mutant | 9401.3 | III |
Astrocitoma gemistocític IDH mutat | 9411.3 | II |
Astroblastoma | 9430.3 | IV |
Glioblastoma IDH tipus salvatge | 9440.3 | IV |
Glioblastoma de cèl·lules gegants | 9441.3 | IV |
Gliosarcoma | 9442.3 | IV |
Glioblastoma IDH mutant | 9445.3 | IV |
Oligodendroglioma NOS | 9450.3 | II |
Oligodendroglioma IDH mutant 1p/19q suprimit conjuntament | 9450.3 | II |
Oligodendroglioma anaplàstic IDH mutant i 1p/19q suprimit conjuntament | 9451.3 | III |
Altres tumors astrocítics | ||
Astrocitoma subepedendimal de cèl·lules gegants | 9384.1 | I |
Astrocitoma pilocític | 9421.1 | I |
Xantoastrocitoma pleomòrfic | 9424.3 | II |
Xantoastrocitoma pleomòrfic anaplàstic | 9424.3 | III |
Astrocitoma pilomixoide | 9425.3 | II |
Tumors ependimals | ||
Subependimoma | 9383.1 | I |
Ependimoma sellar | 9391.1 | II |
Ependimoma | 9391.3 | II |
Ependimoma anaplàstic | 9392.3 | III |
Ependimoma papil·lar | 9393.3 | II |
Ependimoma mixopapil·lar | 9394.1 | I |
Ependimoma RELA fusió-positiu* | 9396.3 | II o III |
Altres gliomes | ||
Glioma angiocèntric | 9431.1 | I |
Glioma coroïdal del tercer ventricle | 9444.1 | II |
Tumors del plexe coroïdal | ||
Papil·loma del plexe coroïdal | 9390.0 | I |
Papil·loma atípic del plexe coroïdal | 9390.1 | II |
Carcinoma del plexe coroïdal | 9390.3 | III |
Tumors neuronals i neuronals-glials mixtos | ||
Astrocitoma desmoplàstic infantil i ganglioglioma | 9412.1 | I |
Tumor neuroepitelial disembrioplàstic | 9413.0 | I |
Gangliocitoma | 9492.0 | I |
Gangliocitoma displàstic del cerebel (Lhermitte-Ducloss) | 9493.0 | I |
Ganglioglioma | 9505.1 | I |
Ganglioglioma anaplàstic | 9505.3 | III |
Neurocitoma central | 9506.1 | II |
Neurocitoma extraventricular | 9506.1 | II |
Liponeurocitoma cerebel·lós | 9506.1 | II |
Tumor glioneuronal papil·lar | 9509.1 | I |
Tumor glioneuronal formador de rosetes | 9509.1 | I |
Tumors de la regió pineal | ||
Pineocitoma | 9361.1 | I |
Tumor parenquimal pineal de diferenciació intermèdia* | 9362.3 | II o III |
Pineoblastoma | 9362.3 | IV |
Tumor papil·lar de la regió pineal* | 9395.3 | II o III |
Tumors embrionaris | ||
Meduloblastoma NOS, meduloblastoma clàssic | 9470.3 | IV |
Meduloblastoma desmoplàstic/nodular; meduloblastoma amb nodularitat extensiva | 9471.3 | IV |
Tumor embrionari de l’SNC NOS | 9473.3 | IV |
Meduloblastoma de cèl·lules grans/anaplàstic | 9474.3 | IV |
Tumor embrionari de l’SNC, NOS | 9474.3 | IV |
Meduloblastoma WNT activat | 9475.3 | IV |
Meduloblastoma SHH activat/TP53 mutat | 9476.3 | IV |
Meduloblastoma no-WNT/no-SHH | 9477.3 | IV |
Tumor embrionari amb rosetes multicapa C19MC alterat | 9478.3 | IV |
Ganglioneuroblastoma de l’SNC | 9490.3 | IV |
Neuroblastoma de l’SNC | 9500.3 | IV |
Meduloepitelioma | 9501.3 | IV |
Tumor teratoide/rabdoide atípic | 9508.3 | IV |
Tumor embrionari de l’SNC amb característiques rabdoïdals | 9508.3 | IV |
Tumors dels nervis cranials i paraespinals | ||
Neurofibroma | 9540.0 | I |
Tumor maligne de la beina nerviosa perifèrica* | 9540.3 | II, III o IV |
Neurofibroma plexiforme | 9550.0 | I |
Schwannoma | 9560.0 | I |
Perineurinoma | 9571.0 | I |
Perineuroma maligne o tumor maligne de la beina nerviosa perifèrica (MPNST)* | 9571.3 | II o III |
Meningiomes | ||
Meningioma | 9530.0 | I |
Meningioma anaplàstic (maligne) | 9530.3 | III |
Meningioma meningotelial | 9531.0 | I |
Meningioma fibrós | 9532.0 | I |
Meningioma psamomatós | 9533.0 | I |
Meningioma angiomatós | 9534.0 | I |
Meningioma transicional | 9537.0 | I |
Meningioma cordoide o meningioma de cèl·lules clares | 9538.1 | II |
Meningioma papil·lar o meningioma rabdoide | 9538.3 | III |
Meningioma atípic | 9539.1 | II |
Tumors mesenquimals no meningotelials | ||
Tumor fibrós solitari de l’SNC/hemangiopericitoma grau 1 | 8815.0 | I |
Tumor fibrós solitari de l’SNC/hemangiopericitoma grau 2 | 8815.1 | II |
Tumor fibrós solitari de l’SNC/hemangiopericitoma grau 3 | 8815.3 | III |
Hemangioblastoma | 9161.1 | I |
Tumors de la regió sellar | ||
Oncocitoma de cèl·lules fusiformes | 8290.0 | I |
Craniofaringioma | 9350.1 | I |
Craniofaringioma adamantinomatós | 9351.1 | I |
Craniofaringioma papil·lar | 9352.1 | I |
Pituïcitoma | 9432.1 | I |
Tumor de cèl·lules granulars | 9582.0 | I |
*Quan una morfologia pot tenir associat més d’un grau SNC, el software ASEDAT pren el grau més baix.
ICD-O-3.2: International Classification of Diseases for Oncology, 3rd Edition, 2nd revision.